RACING DATA
2017-01-08 4歳以上1000万下(中山12R)
一般競走 · 芝 2,000m · 16頭 · 天候 雨 · 馬場 良
レース結果
1着はブラックバゴ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ブラックバゴ | 牡5 | 石橋脩 | 斎藤誠 | 528kg (+16) | 122.3 | 36.3 | 12.8 |
| 2 | 15 | サトノスティング | 牡6 | 勝浦正樹 | 的場均 | 466kg (+2) | 122.4 | 35.2 | 11.5 |
| 3 | 11 | エフティスパークル | 牡4 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 456kg (+6) | 122.6 | 35.7 | 3.3 |
| 4 | 16 | ヴェラヴァルスター | 牡5 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 520kg (+14) | 122.6 | 35.3 | 4.4 |
| 5 | 9 | ジェネラルゴジップ | 牡5 | 田辺裕信 | 平田修 | 484kg (-6) | 122.7 | 36.5 | 5.7 |
| 6 | 5 | オンタケハート | 牡6 | 田中勝春 | 伊藤大士 | 492kg (+2) | 122.8 | 35.8 | 35.9 |
| 7 | 8 | ウインマハロ | 牝5 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 432kg (0) | 123 | 36.5 | 20.1 |
| 8 | 13 | リッジマン | 牡4 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 452kg (+8) | 123.1 | 35.4 | 45.3 |
| 9 | 2 | プレイヤーハウス | 牡5 | 内田博幸 | 大和田成 | 464kg (+6) | 123.3 | 35.7 | 26 |
| 10 | 4 | ヴィンセンツイヤー | せん6 | 原田和真 | 松山将樹 | 488kg (+4) | 123.3 | 36.9 | 191.1 |
| 11 | 7 | スパーブデイ | 牡6 | 松岡正海 | 堀井雅広 | 536kg (0) | 123.5 | 37.1 | 38.5 |
| 12 | 6 | ロジテースト | 牡6 | 野中悠太 | 古賀慎明 | 466kg (+4) | 123.6 | 36.6 | 161.3 |
| 13 | 3 | プライムセラー | 牡4 | 柴山雄一 | 和田正一 | 530kg (+4) | 124.2 | 37.3 | 8.1 |
| 14 | 12 | コスモツケマ | 牝6 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 472kg (-1) | 124.3 | 37.9 | 199.1 |
| 15 | 1 | リアルキング | 牡4 | 藤岡佑介 | 浅見秀一 | 534kg (0) | 124.3 | 38.3 | 12 |
| 16 | 10 | スワンボート | 牡7 | 菅原隆一 | 柴田政人 | 474kg (+2) | 124.4 | 37.6 | 360.6 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.9 / 10.8 / 13.4 / 12.6 / 12.8 / 12 / 11.5 / 11.9 / 12 / 12.4
前半3F:37.1秒 / レース上がり3F:36.3秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 1280 |
| 複勝 | 14 | 390 |
| 複勝 | 15 | 300 |
| 複勝 | 11 | 160 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 1,14(7,9)(3,8)4(5,10)(6,12)11-15,16-2,13 | 1,14(7,9)(3,8)4(5,10)12,6,11-15,16,2-13 | (*1,14)9(7,4,12)8-(3,10,11)(5,6)15,16-2,13 | (1,*14,9)(7,8,4)(11,12,15)(10,6,16)5,13(3,2) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容