RACING DATA
2015-02-14 デイリー杯クイーンC(東京11R)
G3 · 芝 1,600m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はキャットコイン。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 440kg (+4) | 94 | 34.6 | 4.4 |
| 2 | 14 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 424kg (-20) | 94 | 33.8 | 8.5 |
| 3 | 11 | ロカ | 牝3 | 和田竜二 | 今野貞一 | 492kg (0) | 94.1 | 34.2 | 3.2 |
| 4 | 13 | アンドリエッテ | 牝3 | 川田将雅 | 牧田和弥 | 426kg (-12) | 94.1 | 34.4 | 19.6 |
| 5 | 5 | メイショウメイゲツ | 牝3 | 吉田豊 | 小島太 | 428kg (-4) | 94.2 | 34.8 | 23 |
| 6 | 1 | シングウィズジョイ | 牝3 | 内田博幸 | 友道康夫 | 456kg (+2) | 94.3 | 35.1 | 16.7 |
| 7 | 4 | ロッカフラベイビー | 牝3 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 430kg (+2) | 94.4 | 34.7 | 13.2 |
| 8 | 12 | クイーンズターフ | 牝3 | 池添謙一 | 須貝尚介 | 452kg (+6) | 94.4 | 35.1 | 47.1 |
| 9 | 9 | ホワイトウインド | 牝3 | 柴田大知 | 清水英克 | 450kg (0) | 94.4 | 35.3 | 103.7 |
| 10 | 15 | カービングパス | 牝3 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | 458kg (-4) | 94.5 | 35.3 | 14.2 |
| 11 | 2 | ダノングラシアス | 牝3 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 496kg (0) | 94.6 | 35.7 | 10.5 |
| 12 | 3 | スマートプラネット | 牝3 | 田辺裕信 | 和田雄二 | 446kg (0) | 94.7 | 35.7 | 11.3 |
| 13 | 8 | ブルックデイル | 牝3 | 蛯名正義 | 尾関知人 | 444kg (+4) | 95.9 | 35.8 | 14.8 |
| 14 | 7 | ティーズアライズ | 牝3 | 矢野貴之 | 嶋田幸晴 | 440kg (+2) | 95.9 | 35.6 | 363.5 |
| 15 | 16 | ラクアミ | 牝3 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | 440kg (-12) | 96.1 | 36.6 | 89.4 |
| 16 | 10 | ジュエルクイーン | 牝3 | 岡部誠 | 川西毅 | 476kg (-14) | 96.1 | 36.3 | 204.7 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.4 / 11.2 / 11.5 / 11.8 / 12 / 11.4 / 11.5 / 12.2
前半3F:35.1秒 / レース上がり3F:35.1秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 440 |
| 複勝 | 6 | 170 |
| 複勝 | 14 | 250 |
| 複勝 | 11 | 160 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 2,3(1,9)12(5,15)(6,16)(4,10,13)(11,7)8,14 | 2(3,9)(1,12,15)(5,6,16)(4,13)10,11(14,8)7 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容