RACING DATA
2014-09-14 京成杯オータムハンデ(新潟11R)
G3 · 芝 1,600m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はクラレント。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 | 橋口弘次 | 494kg (0) | 93.3 | 33.3 | 4.9 |
| 2 | 6 | ブレイズアトレイル | 牡5 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 500kg (+6) | 93.4 | 32.8 | 20 |
| 3 | 7 | ミトラ | せん6 | エスポジ | 萩原清 | 500kg (-4) | 93.4 | 33.2 | 29.1 |
| 4 | 2 | キングズオブザサン | 牡3 | 蛯名正義 | 荒川義之 | 468kg (+4) | 93.5 | 33.3 | 8.8 |
| 5 | 4 | サトノギャラント | 牡5 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 494kg (-4) | 93.6 | 33.3 | 3.9 |
| 6 | 10 | シャイニープリンス | 牡4 | 柴田大知 | 栗田博憲 | 498kg (-4) | 93.6 | 33.2 | 43.6 |
| 7 | 16 | ミッキードリーム | 牡7 | 丸山元気 | 音無秀孝 | 494kg (+2) | 93.6 | 33.4 | 65.9 |
| 8 | 5 | サダムパテック | 牡6 | 田中勝春 | 西園正都 | 514kg (0) | 93.7 | 33.4 | 10 |
| 9 | 8 | アーデント | 牡5 | 松岡正海 | 加藤征弘 | 478kg (+4) | 93.8 | 33.5 | 66.5 |
| 10 | 9 | タガノブルグ | 牡3 | 大野拓弥 | 鮫島一歩 | 430kg (-6) | 93.8 | 33.9 | 46.2 |
| 11 | 11 | ショウナンアチーヴ | 牡3 | 柴田善臣 | 国枝栄 | 488kg (0) | 94 | 33.4 | 10.2 |
| 12 | 14 | ネオウィズダム | 牡4 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 488kg (-4) | 94 | 34 | 59 |
| 13 | 15 | ウイングドウィール | 牝5 | 伊藤工真 | 宗像義忠 | 486kg (+2) | 94 | 33.2 | 53.3 |
| 14 | 1 | エキストラエンド | 牡5 | 三浦皇成 | 角居勝彦 | 470kg (0) | 94.2 | 34 | 6.6 |
| 15 | 12 | エクセラントカーヴ | 牝5 | 石橋脩 | 堀宣行 | 420kg (-8) | 94.4 | 34 | 7 |
| 除 | 13 | ゴールデンナンバー | 牝5 | 横山典弘 | 鈴木康弘 | 518kg (0) | — | — | — |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.8 / 10.9 / 12.2 / 12.1 / 11.9 / 11.1 / 10.7 / 11.6
前半3F:35.9秒 / レース上がり3F:33.4秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 490 |
| 複勝 | 3 | 200 |
| 複勝 | 6 | 430 |
| 複勝 | 7 | 730 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 9(3,14)7(2,16)(1,5,8,10,12)(4,6,11)15 13 | 9(3,14)(7,16)2(1,8,10,12)5(4,6,11)15 13 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容