RACING DATA
2005-01-30 3歳未勝利(東京3R)
一般競走 · ダート 1,600m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はレーベン。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | レーベン | 牡3 | 張田京 | 石栗龍彦 | 490kg (-6) | 101.9 | 39.1 | 147.2 |
| 2 | 1 | ゴールドザボーガー | 牡3 | 武豊 | 堀宣行 | 480kg (+2) | 102 | 39 | 5.2 |
| 3 | 8 | キングバッハ | 牡3 | バルジュ | 伊藤圭三 | 468kg (0) | 102.2 | 39.1 | 33.9 |
| 4 | 2 | マイネルカスキット | 牡3 | 柴田善臣 | 清水利章 | 440kg (-2) | 102.2 | 38.9 | 3.7 |
| 5 | 3 | ダスティサマー | 牡3 | ペリエ | 岩戸孝樹 | 476kg (0) | 102.4 | 39.6 | 2.5 |
| 6 | 15 | アイアンクロウ | 牡3 | 池添謙一 | 栗田博憲 | 468kg (0) | 102.5 | 38.8 | 81.9 |
| 7 | 12 | ワカサアモーレ | 牡3 | 吉田豊 | 浅野洋一 | 468kg (-12) | 102.6 | 39.4 | 5.6 |
| 8 | 10 | ウォッチンザスカイ | 牡3 | 石橋脩 | 柴田政人 | 444kg (-2) | 103.3 | 40.8 | 110.3 |
| 9 | 14 | リワードウインディ | せん3 | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | 448kg (0) | 103.7 | 41.1 | 19.1 |
| 10 | 6 | パステルカラー | 牝3 | 菊沢隆徳 | 高木嘉夫 | 428kg (-4) | 103.8 | 40.2 | 315.1 |
| 11 | 13 | マキハタスキャター | 牡3 | 鈴来直人 | 佐藤全弘 | 526kg (0) | 103.9 | 39.8 | 256 |
| 12 | 5 | ホシノアシュラ | 牡3 | 田中剛 | 加藤修甫 | 514kg (+6) | 103.9 | 41.5 | 26.2 |
| 13 | 7 | ニシノキングダム | 牡3 | 横山典弘 | 上原博之 | 488kg (-6) | 105 | 42.5 | 22.2 |
| 14 | 16 | スガーコマンダー | 牝3 | 木幡初広 | 松永勇 | 470kg (-16) | 105.2 | 41.3 | 250.1 |
| 15 | 9 | ウエイランド | 牡3 | 五十嵐雄 | 成島英春 | 460kg (+4) | 105.2 | 41.8 | 578.4 |
| 16 | 4 | ルーフガーデン | 牡3 | 南田雅昭 | 菊川正達 | 440kg (+2) | 106.2 | 43.1 | 476.6 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.9 / 11.2 / 12.2 / 12.9 / 13.2 / 13.4 / 12.8 / 13.3
前半3F:36.3秒 / レース上がり3F:39.5秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 14720 |
| 複勝 | 11 | 2380 |
| 複勝 | 1 | 210 |
| 複勝 | 8 | 790 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | (*5,7,10,14)(4,3)11(1,9)(2,8)12,15(6,13,16) | 5(7,10,14)(3,11)(4,1,8)12(2,9)(6,15)16,13 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容