RACING DATA
2021-09-04 3歳未勝利(小倉3R)
一般競走 · 芝 1,200m · 18頭 · 天候 曇 · 馬場 重
発走前の近隣気象観測
- 気温
- 26.3℃
- 相対湿度
- 79%
- 風速
- 3.2m/s
- 1時間降水量
- 0mm
- 24時間降水量
- 20mm
- 72時間降水量
- 128mm
下関観測所(競馬場から約12.5km)・2021/9/4 9:00:00(日本時間)。発走125分前。競馬場内の測定値ではありません。
気象庁の後日確定観測から結合。取得:2026/10/27 4:17:13。出典を見る →
当日の馬場測定
| 測定日 | クッション値 | 芝含水率 ゴール前 / 4角(%) | ダート含水率 ゴール前 / 4角(%) | 測定時刻・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-04 | 8.3 | 10.4 / 12.7 | 14.4 / 15.1 | クッション 記録なし 含水率 記録なし 公式測定資料 |
後日取得した測定値です。時刻の記録がない資料は、発走前に判明していた値とは扱いません。不明瞭なセル・未抽出日の補足は、当時の報道として出典を区別しています。金曜測定値を土日値として使っていません。
レース結果
1着はテーオーディエス。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | テーオーディエス | 牝3 | 鮫島克駿 | 宮徹 | 440kg (0) | 68.3 | — | 54.7 |
| 2 | 7 | ジューンブルーム | 牝3 | 藤岡康太 | 宮本博 | 480kg (0) | 68.3 | — | 2.8 |
| 3 | 9 | テーオーブレイブ | 牡3 | 鮫島良太 | 清水久詞 | 510kg (+4) | 68.4 | — | 15.2 |
| 4 | 8 | ライブリーキング | せん3 | 富田暁 | 石橋守 | 462kg (+2) | 68.4 | — | 16.1 |
| 5 | 12 | メイショウイジゲン | 牡3 | 浜中俊 | 南井克巳 | 430kg (0) | 68.6 | — | 16.1 |
| 6 | 16 | ヒキガネ | 牡3 | 城戸義政 | 本田優 | 470kg (+4) | 68.7 | — | 30.8 |
| 7 | 11 | レインボークラウド | 牝3 | 岩田望来 | 石坂公一 | 458kg (-2) | 68.8 | — | 13.8 |
| 8 | 14 | ナムラシベラ | 牝3 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 436kg (+6) | 68.9 | — | 6.8 |
| 9 | 4 | ソナトリーチェ | 牝3 | 松山弘平 | 奥村豊 | 466kg (-4) | 68.9 | — | 10.3 |
| 10 | 18 | エアシュラブ | 牝3 | 西村淳也 | 笹田和秀 | 472kg (-14) | 68.9 | — | 13.9 |
| 11 | 17 | オクタヴィアン | せん3 | 岩田康誠 | 寺島良 | 458kg (-2) | 69 | — | 38.1 |
| 12 | 6 | テオリス | 牡3 | 角田大和 | 池添学 | 464kg (-2) | 69.2 | — | 15.7 |
| 13 | 3 | ウォーターイグアス | 牡3 | 幸英明 | 石橋守 | 516kg (+4) | 69.4 | — | 10.1 |
| 14 | 5 | ペガサスウイング | 牝3 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 458kg (+2) | 69.8 | — | 52.4 |
| 15 | 10 | オラクトゥール | 牡3 | 酒井学 | 武英智 | 464kg (-9) | 70 | — | 120.7 |
| 16 | 1 | グランディオサ | 牝3 | 中井裕二 | 庄野靖志 | 450kg (—) | 70.1 | — | 142.6 |
| 17 | 13 | ナリタブルホーク | 牡3 | 松本大輝 | 松永昌博 | 506kg (0) | 71.1 | — | 17.5 |
| 競走除外 | 15 | マコトヴァンセンヌ | 牝3 | 斎藤新 | 鮫島一歩 | 444kg (-8) | — | — | — |
ラップタイム
区間タイム(秒):11.9 / 10.5 / 10.9 / 11.3 / 11.5 / 12.2
前半3F:未収録秒 / レース上がり3F:35.0秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 5470 |
| 複勝 | 2 | 1090 |
| 複勝 | 7 | 160 |
| 複勝 | 9 | 500 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 6(9,10,13)3(4,5,11)(7,14)(12,16,17)18,2-(1,8) | (6,9)-(3,4,5)7(12,10,11,13)(18,16,14)2(8,17)-1 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
出典:JRA公式成績PDF。公式資料から項目を抽出・正規化。元CSVと同じ列に対応させた値は、元資料の原文そのものではありません。出典と加工内容