RACING DATA
2015-01-31 3歳新馬(東京5R)
一般競走 · 芝 1,800m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 稍重
レース結果
1着はキタサンブラック。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | キタサンブラック | 牡3 | 後藤浩輝 | 清水久詞 | 510kg (0) | 112.3 | 34.2 | 7.9 |
| 2 | 4 | ミッキージョイ | 牡3 | 横山典弘 | 萩原清 | 490kg (0) | 112.5 | 34.1 | 1.7 |
| 3 | 1 | コスモアルヘナ | 牡3 | 津村明秀 | 武市康男 | 480kg (0) | 112.6 | 35.3 | 64.4 |
| 4 | 7 | ペブルガーデン | 牝3 | 田辺裕信 | 大竹正博 | 472kg (0) | 112.6 | 34.9 | 4.2 |
| 5 | 8 | トーセンパンサー | 牡3 | 井上敏樹 | 成島英春 | 438kg (0) | 113 | 35.4 | 131.3 |
| 6 | 9 | クリッパールート | 牝3 | 三浦皇成 | 萩原清 | 470kg (0) | 113.1 | 35.4 | 22.4 |
| 7 | 12 | イーハトーボ | 牝3 | 丹内祐次 | 和田正一 | 432kg (0) | 113.2 | 35.2 | 100.6 |
| 8 | 11 | メドゥーサ | 牝3 | 内田博幸 | 金成貴史 | 460kg (0) | 113.2 | 35.4 | 50.3 |
| 9 | 2 | リコリアーノ | 牝3 | 石川裕紀 | 木村哲也 | 406kg (0) | 113.2 | 35.8 | 33.1 |
| 10 | 10 | メニーサンクス | 牝3 | 勝浦正樹 | 菊沢隆徳 | 462kg (0) | 113.3 | 35.3 | 42 |
| 11 | 15 | フォルタレッサ | 牝3 | 柴田大知 | 国枝栄 | 390kg (0) | 113.3 | 35 | 91.1 |
| 12 | 16 | ダイワエクシード | 牡3 | 北村宏司 | 上原博之 | 538kg (0) | 113.4 | 35.2 | 17.3 |
| 13 | 5 | レッドグロワール | 牡3 | 吉田隼人 | 中川公成 | 462kg (0) | 113.4 | 35.6 | 44.3 |
| 14 | 3 | クオリアンカ | 牡3 | 菅原隆一 | 蛯名利弘 | 510kg (0) | 113.8 | 35.9 | 77.6 |
| 15 | 13 | パームリーフ | 牡3 | 武士沢友 | 中川公成 | 444kg (0) | 114.5 | 35.8 | 292.2 |
| 中 | 6 | ニシノカブケ | 牡3 | 大野拓弥 | 萱野浩二 | 488kg (0) | — | — | 18.5 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.9 / 11.9 / 13.2 / 13.1 / 13.2 / 13 / 11.8 / 11.5 / 11.7
前半3F:38秒 / レース上がり3F:35秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 790 |
| 複勝 | 14 | 180 |
| 複勝 | 4 | 120 |
| 複勝 | 1 | 760 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 1(2,8)(7,9)11,5,12(3,10,14)-16,15,6,4-13 | 1,2(7,8)9(3,5,11)(10,12,14)(16,15,4)-13 6 | 1,2,8(7,9)(5,11)(3,10,12)14(16,15)4-13 6 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容