RACING DATA
2008-12-06 3歳以上1000万下(中山7R)
一般競走 · 芝 1,200m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はダイワシークレット。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ダイワシークレット | 牡3 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | 466kg (+10) | 68.6 | 34.8 | 6.2 |
| 2 | 4 | エーシンエフダンズ | 牡4 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 504kg (+4) | 68.6 | 34.8 | 6.4 |
| 3 | 15 | キヲウエタオトコ | 牡3 | 中舘英二 | 佐々木晶 | 456kg (-4) | 68.6 | 35 | 5.2 |
| 4 | 14 | ワンダークラフティ | 牡5 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 544kg (-2) | 68.7 | 34.2 | 14 |
| 5 | 6 | ワンダータバスコ | 牡5 | 松田大作 | 羽月友彦 | 488kg (-2) | 68.8 | 34 | 35.3 |
| 6 | 1 | テイクザホーク | 牡4 | 横山典弘 | 鈴木康弘 | 476kg (+2) | 68.8 | 34.7 | 30.2 |
| 7 | 3 | ナチュラルウィン | 牡5 | 草野太郎 | 坂本勝美 | 490kg (+2) | 69 | 34.7 | 15.4 |
| 8 | 11 | ノボディーヴォ | 牡3 | 田辺裕信 | 西塚安夫 | 484kg (+4) | 69 | 34.8 | 92.5 |
| 9 | 7 | イーサンラヴ | 牝4 | 藤田伸二 | 松山将樹 | 442kg (-4) | 69.1 | 34.3 | 40 |
| 10 | 12 | メジロガストン | 牡3 | 吉田豊 | 大久保洋 | 488kg (+10) | 69.1 | 35.4 | 71.3 |
| 11 | 10 | カシノリボン | 牝3 | 吉田隼人 | 天間昭一 | 470kg (-10) | 69.3 | 35.6 | 20.2 |
| 12 | 8 | ギンザマスタング | 牡3 | 的場勇人 | 的場均 | 504kg (+6) | 69.5 | 36.2 | 127.2 |
| 13 | 2 | サクライダテン | 牡3 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | 460kg (-6) | 69.5 | 35.6 | 3 |
| 14 | 9 | タケデンサンバ | 牝5 | 嘉藤貴行 | 高橋義博 | 480kg (+4) | 69.7 | 35.1 | 288.2 |
| 15 | 16 | ゴールデンリング | 牡3 | 柴田善臣 | 中野隆良 | 464kg (+10) | 69.9 | 35.6 | 33.5 |
| 16 | 13 | サウスヒューマー | 牝4 | 伊藤工真 | 高橋祥泰 | 466kg (-4) | 70 | 36.6 | 13.7 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12 / 10.3 / 11 / 11.6 / 11.3 / 12.4
前半3F:33.3秒 / レース上がり3F:35.3秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 620 |
| 複勝 | 5 | 240 |
| 複勝 | 4 | 200 |
| 複勝 | 15 | 170 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 8,13(10,12,15)(2,4,5)1,11(3,16)(14,9)(6,7) | 8(13,15)(10,12,5)(2,4,11)1(3,16)(14,9)(6,7) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容