RACING DATA
2017-07-09 3歳未勝利(福島7R)
一般競走 · 芝 2,000m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はシンボリジュネス。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | シンボリジュネス | 牝3 | 木幡巧也 | 菊川正達 | 468kg (+2) | 120.4 | 36.1 | 24.8 |
| 2 | 6 | パルフェクォーツ | 牡3 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 530kg (-2) | 120.6 | 36 | 1.5 |
| 3 | 1 | クインズゴールド | 牝3 | 吉田豊 | 尾形充弘 | 430kg (-2) | 120.6 | 36.1 | 8.5 |
| 4 | 14 | ヤマニンゼーレ | 牡3 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 500kg (+4) | 120.8 | 36.3 | 14.9 |
| 5 | 3 | ピンクスパイダー | 牡3 | 野中悠太 | 和田雄二 | 422kg (-2) | 120.8 | 36 | 15.7 |
| 6 | 10 | コスモストレンジ | 牡3 | 宮崎北斗 | 菊川正達 | 478kg (+4) | 121.3 | 37 | 108.8 |
| 7 | 9 | ドラゴンランス | 牝3 | 大野拓弥 | 田村康仁 | 474kg (-4) | 121.5 | 37.4 | 16.5 |
| 8 | 13 | コスモライジン | 牡3 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 452kg (-12) | 121.7 | 37.1 | 20.2 |
| 9 | 5 | マグニフィセント | 牡3 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 516kg (+6) | 122.1 | 37.9 | 44.7 |
| 10 | 4 | キープスマイル | 牝3 | 伴啓太 | 天間昭一 | 430kg (0) | 122.4 | 38.4 | 54.6 |
| 11 | 11 | ハツラツニッコウ | 牝3 | 藤田菜七 | 伊藤伸一 | 416kg (+6) | 122.6 | 37.8 | 112.3 |
| 12 | 7 | フォーエバースカイ | 牝3 | 江田照男 | 大江原哲 | 370kg (-2) | 122.7 | 37.7 | 134.4 |
| 13 | 16 | ロザンジェ | 牡3 | 石川裕紀 | 杉浦宏昭 | 464kg (+14) | 123 | 38.6 | 21.6 |
| 14 | 12 | ファントムレディ | 牝3 | 丸田恭介 | 池上昌弘 | 444kg (+2) | 123.3 | 38.3 | 186.6 |
| 15 | 2 | バトルエニシ | 牝3 | 石橋脩 | 牧光二 | 458kg (-4) | 123.5 | 39.5 | 10.3 |
| 16 | 15 | ボニートラボ | 牡3 | 嘉藤貴行 | 加藤和宏 | 504kg (+4) | 127.1 | 42 | 272 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.3 / 10.9 / 11.4 / 12.2 / 12.4 / 12.5 / 12.3 / 12.2 / 11.9 / 12.3
前半3F:34.6秒 / レース上がり3F:36.4秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 2480 |
| 複勝 | 8 | 350 |
| 複勝 | 6 | 110 |
| 複勝 | 1 | 200 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 2-4(5,9)16,10(1,11)13(7,15)-6,14,8,12-3 | 2-(5,4)(10,9)16,1,11,13(7,15)14,6,8-12,3 | (*2,4)9(5,10,8)(1,16,14)(6,13)(11,3)(7,12)15 | (2,*4,9,8)(5,10,1,14)3(6,16,13)11-(7,12)=15 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容