RACING DATA
2013-02-09 3歳未勝利(東京1R)
一般競走 · ダート 1,400m · 16頭 · 天候 曇 · 馬場 稍重
レース結果
1着はクロムレック。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | クロムレック | 牡3 | 福永祐一 | 戸田博文 | 510kg (-2) | 86 | 38.9 | 3.9 |
| 2 | 14 | アビリティラヴ | 牡3 | 柴田善臣 | 本間忍 | 476kg (+2) | 86.4 | 38.9 | 1.8 |
| 3 | 7 | トミケンプレミオ | 牡3 | 三浦皇成 | 天間昭一 | 498kg (+4) | 86.8 | 39.6 | 7.8 |
| 4 | 1 | ワンダフル | 牡3 | 横山典弘 | 加藤征弘 | 452kg (0) | 86.8 | 38.6 | 22.4 |
| 5 | 3 | マグネイト | 牡3 | 浜中俊 | 上原博之 | 488kg (+4) | 87.5 | 38.5 | 19.4 |
| 6 | 5 | デルマカマイタチ | 牡3 | ビュイッ | 堀井雅広 | 486kg (+6) | 87.8 | 38.4 | 32.1 |
| 7 | 11 | ダイワフォスター | 牡3 | 柴田大知 | 二ノ宮敬 | 446kg (+6) | 88 | 38.7 | 183.7 |
| 8 | 2 | ビックファントム | 牡3 | 内田博幸 | 勢司和浩 | 508kg (0) | 88.2 | 40.4 | 26.8 |
| 9 | 15 | アルバラード | 牡3 | 田中勝春 | 伊藤圭三 | 480kg (-2) | 88.5 | 39.6 | 166 |
| 10 | 9 | シェアードワールド | 牡3 | ブノワ | 手塚貴久 | 450kg (+2) | 88.6 | 38.7 | 71.3 |
| 11 | 4 | ゴールドピューマ | 牡3 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 490kg (-8) | 88.8 | 40.9 | 80.9 |
| 12 | 8 | グレートエスケープ | 牡3 | 村田一誠 | 木村哲也 | 480kg (-2) | 88.9 | 38.5 | 486.1 |
| 13 | 10 | ダンシングポーン | 牡3 | 石橋脩 | 高橋文雅 | 444kg (+12) | 89.3 | 38.9 | 82.6 |
| 14 | 6 | ミッキールドラ | 牡3 | 松岡正海 | 国枝栄 | 494kg (0) | 91 | 43.2 | 13.9 |
| 15 | 12 | レディノボ | 牝3 | 田辺裕信 | 天間昭一 | 482kg (+6) | 91.3 | 42.4 | 161.6 |
| 16 | 13 | サキノリュウジン | 牡3 | 嘉藤貴行 | 大和田成 | 446kg (-6) | 93.2 | 44.9 | 652.4 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.6 / 11 / 11.6 / 11.9 / 12.1 / 12.9 / 13.9
前半3F:35.2秒 / レース上がり3F:38.9秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 390 |
| 複勝 | 16 | 160 |
| 複勝 | 14 | 110 |
| 複勝 | 7 | 160 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 7(14,16)2(4,6)1,13,12,15,3,11,9,5-8,10 | (7,*16)-14(2,4,6)(1,13)-(12,15)3-11,5-9-(8,10) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容