RACING DATA
2015-12-13 高砂特別(阪神12R)
一般競走 · ダート 1,400m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 稍重
レース結果
1着はシャトーウインド。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シャトーウインド | 牡5 | アッゼニ | 松下武士 | 470kg (-2) | 83.7 | 36.2 | 43.4 |
| 2 | 2 | サウススターマン | 牡4 | 川田将雅 | 加用正 | 494kg (-2) | 83.8 | 36.4 | 4 |
| 3 | 5 | キャプテンシップ | 牡3 | 三浦皇成 | 森秀行 | 508kg (+4) | 83.9 | 36.8 | 17.6 |
| 3 | 15 | ロードヴォルケーノ | 牡4 | 勝浦正樹 | 笹田和秀 | 484kg (0) | 83.9 | 35.8 | 17.2 |
| 5 | 4 | リバーソウル | 牡4 | 田辺裕信 | 浅見秀一 | 458kg (+4) | 83.9 | 36.5 | 10.4 |
| 6 | 1 | ライオンズバイツ | 牡5 | 横山典弘 | 浜田多実 | 474kg (+4) | 84 | 36.5 | 21.6 |
| 7 | 6 | ラディカル | 牡3 | 岩田康誠 | 大久保龍 | 494kg (-2) | 84.1 | 36 | 3.5 |
| 8 | 3 | ワンダーフォルテ | 牡7 | 水口優也 | 石橋守 | 504kg (+4) | 84.4 | 35.9 | 279.3 |
| 9 | 9 | ローレルレジェンド | 牡6 | 太宰啓介 | 吉村圭司 | 490kg (+8) | 84.4 | 36.7 | 44.6 |
| 10 | 7 | サクラテイオー | 牡6 | 藤岡康太 | 高橋康之 | 494kg (+2) | 84.5 | 36.4 | 128.7 |
| 11 | 11 | キーブランド | 牡6 | 義英真 | 宮徹 | 520kg (+6) | 84.5 | 36.6 | 43.2 |
| 12 | 13 | アグネスエーデル | 牡3 | ルメール | 小崎憲 | 520kg (-6) | 84.5 | 37.3 | 3.4 |
| 13 | 14 | キングスクルーザー | 牡5 | 藤懸貴志 | 平田修 | 476kg (+4) | 84.7 | 37.3 | 202.6 |
| 14 | 16 | サトノアビリティ | 牡5 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 524kg (-2) | 84.9 | 36.6 | 15.8 |
| 15 | 12 | トウカイメリー | 牝6 | 秋山真一 | 石橋守 | 450kg (-8) | 85.2 | 36.8 | 160 |
| 16 | 8 | エンジェヌー | 牝4 | 酒井学 | 岡田稲男 | 464kg (-8) | 85.9 | 38.6 | 40.6 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.3 / 11.2 / 11.7 / 11.9 / 11.9 / 12.1 / 12.6
前半3F:35.2秒 / レース上がり3F:36.6秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 4340 |
| 複勝 | 10 | 580 |
| 複勝 | 2 | 150 |
| 複勝 | 5 | 370 |
| 複勝 | 15 | 280 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | (*5,13)8(2,4,14)10,1(9,11)-(6,7,15)(3,12,16) | (*5,13,8)(2,4,14)10(1,9)11(6,7,15)16(3,12) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容