RACING DATA
2015-10-18 2歳新馬(東京3R)
一般競走 · ダート 1,400m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 重
レース結果
1着はシゲルキツネダイ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シゲルキツネダイ | 牡2 | 松岡正海 | 伊藤正徳 | 452kg (0) | 85.8 | 36.1 | 38.2 |
| 2 | 8 | フォルス | 牡2 | 田辺裕信 | 大竹正博 | 486kg (0) | 86.3 | 37.3 | 6 |
| 3 | 5 | ファイナルコール | 牡2 | 石川裕紀 | 加藤征弘 | 476kg (0) | 86.3 | 37.3 | 6.3 |
| 4 | 9 | レッドリッジ | 牡2 | 田中勝春 | 小島太 | 554kg (0) | 86.4 | 37.6 | 31.9 |
| 5 | 11 | マツリダインゴット | 牡2 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 488kg (0) | 87.1 | 37.7 | 2.3 |
| 6 | 14 | サノマル | 牡2 | 熊沢重文 | 尾形和幸 | 480kg (0) | 87.3 | 37.2 | 15.4 |
| 7 | 1 | ダーウィンノオシエ | 牡2 | 野中悠太 | 加藤和宏 | 450kg (0) | 87.6 | 37.7 | 159 |
| 8 | 6 | ボッチボール | 牝2 | 岩部純二 | 伊藤伸一 | 434kg (0) | 88.1 | 37.5 | 134.4 |
| 9 | 3 | ドリームニックス | 牡2 | 蛯名正義 | 中川公成 | 426kg (0) | 88.1 | 37.6 | 16.7 |
| 10 | 10 | トウカイビヨンド | 牡2 | 武士沢友 | 栗田徹 | 526kg (0) | 88.3 | 38.1 | 47.9 |
| 11 | 15 | ヒロイックサーガ | せん2 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 470kg (0) | 88.3 | 38.8 | 16.7 |
| 12 | 16 | ベルベットムーブ | 牝2 | 藤岡康太 | 佐藤吉勝 | 436kg (0) | 88.5 | 39 | 9.1 |
| 13 | 2 | ペイシャナイト | 牝2 | 江田照男 | 菅原泰夫 | 486kg (0) | 88.7 | 39.5 | 133.9 |
| 14 | 4 | ダンシングヒロイン | 牝2 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 434kg (0) | 88.8 | 38.3 | 18.1 |
| 15 | 13 | イノセントワールド | 牝2 | 井上敏樹 | 谷原義明 | 444kg (0) | 88.8 | 38.3 | 158 |
| 16 | 7 | グランジュテ | 牝2 | 川島信二 | 田中章博 | 442kg (0) | 89 | 40.3 | 21.7 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.6 / 11.3 / 12.1 / 12.7 / 12.6 / 12.2 / 12.3
前半3F:36秒 / レース上がり3F:37.1秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 3820 |
| 複勝 | 12 | 780 |
| 複勝 | 8 | 200 |
| 複勝 | 5 | 210 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 7,9,8,5,2(13,15)(11,16)(1,12)10(4,6)(3,14) | (*7,9)(5,8)2(11,15,16)12,1,14,10(4,13,3)6 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容