RACING DATA
2005-12-25 2歳未勝利(阪神3R)
一般競走 · 芝 2,000m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はアドマイヤジュピタ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アドマイヤジュピタ | 牡2 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 474kg (0) | 123.3 | 36 | 6.6 |
| 2 | 3 | タガノボーディング | 牡2 | 高田潤 | 松田博資 | 488kg (-4) | 124 | 37.1 | 2.7 |
| 3 | 14 | レグルスキッド | 牡2 | 秋山真一 | 木原一良 | 442kg (+2) | 124.1 | 36.5 | 8.8 |
| 4 | 2 | ハリーダンカン | 牡2 | 藤田伸二 | 鹿戸幸治 | 494kg (+6) | 124.2 | 37 | 3.2 |
| 5 | 12 | フェリーク | 牝2 | 小牧太 | 橋口弘次 | 454kg (-12) | 124.5 | 36.9 | 25.7 |
| 6 | 7 | リスペット | 牝2 | 藤岡佑介 | 岩戸孝樹 | 450kg (+4) | 124.6 | 36.4 | 79.4 |
| 7 | 15 | アグネスグレイス | 牡2 | 上村洋行 | 浜田光正 | 462kg (+4) | 124.7 | 37.7 | 16.4 |
| 8 | 10 | ボストンキング | 牡2 | 角田晃一 | 新川恵 | 452kg (+4) | 124.7 | 36.9 | 194.2 |
| 9 | 13 | トミケンタキシード | 牡2 | 池添謙一 | 領家政蔵 | 504kg (0) | 125.1 | 36.9 | 22 |
| 10 | 8 | オドゥールゲラン | 牝2 | 幸英明 | 谷潔 | 422kg (-8) | 125.2 | 37.3 | 9.2 |
| 11 | 6 | テイエムフウウンジ | 牡2 | 柴原央明 | 柴田政見 | 468kg (+4) | 125.7 | 37.9 | 401.4 |
| 12 | 11 | ダイワアロンダイト | 牡2 | 四位洋文 | 矢作芳人 | 446kg (-4) | 125.8 | 37.2 | 143.2 |
| 13 | 16 | ロングファイト | 牡2 | 高橋亮 | 高橋隆 | 482kg (-10) | 125.9 | 38.8 | 262.5 |
| 14 | 4 | サンライズタイタン | 牡2 | 上野翔 | 福永甲 | 440kg (-10) | 126 | 37.4 | 260.4 |
| 15 | 9 | マイネアトリーチェ | 牝2 | 熊沢重文 | 宮徹 | 492kg (-8) | 126.3 | 38.4 | 133.1 |
| 16 | 1 | エプソムセブン | 牡2 | 石山繁 | 浜田光正 | 402kg (0) | 127.5 | 37.8 | 455.8 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.4 / 10.8 / 13 / 13.3 / 12.8 / 12.7 / 11.9 / 11.9 / 12 / 12.5
前半3F:36.2秒 / レース上がり3F:36.4秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 660 |
| 複勝 | 5 | 200 |
| 複勝 | 3 | 130 |
| 複勝 | 14 | 230 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 3,15(2,5)-(12,16)6-10,14,8(7,9)-(4,13)11,1 | 3,15(2,5,16)12(6,10)14(8,9)7,13,4-11,1 | (*3,15,16)(2,5)12(6,14)10(8,9)-(7,13)-(4,11)-1 | (*3,15)(2,5)-(14,16,12)10,8(6,7,9,13)-(4,11)=1 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容