RACING DATA
2023-10-15 テレビ静岡賞(東京10R)
一般競走 · ダート 1,400m · 14頭 · 天候 曇 · 馬場 不良
当日の馬場測定
| 測定日 | クッション値 | 芝含水率 ゴール前 / 4角(%) | ダート含水率 ゴール前 / 4角(%) | 測定時刻・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 8.4 | 14.6 / 13.6 | 6.6 / 7.5 | クッション 記録なし 含水率 記録なし 公式測定資料 |
後日取得した測定値です。時刻の記録がない資料は、発走前に判明していた値とは扱いません。不明瞭なセル・未抽出日の補足は、当時の報道として出典を区別しています。金曜測定値を土日値として使っていません。
レース結果
1着はレオノーレ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | レオノーレ | 牝4 | 三浦皇成 | 安田隆行 | 494kg (+16) | 81.9 | — | 7.8 |
| 2 | 6 | レイニーデイ | 牡5 | 丸田恭介 | 田村康仁 | 552kg (+12) | 82.4 | — | 10.5 |
| 3 | 7 | リンカーンテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 加藤士津八 | 470kg (+2) | 82.5 | — | 73.6 |
| 4 | 1 | スプラウティング | 牡4 | 田辺裕信 | 西園正都 | 512kg (-2) | 82.6 | — | 4.2 |
| 5 | 13 | インヴァリアンス | せん5 | 藤岡佑介 | 尾関知人 | 486kg (-4) | 82.6 | — | 121.3 |
| 6 | 10 | ウナギノボリ | 牡4 | 菅原明良 | 音無秀孝 | 476kg (+2) | 82.8 | — | 10.1 |
| 7 | 12 | シャンブル | 牝5 | 戸崎圭太 | 吉村圭司 | 510kg (-2) | 82.8 | — | 4.6 |
| 8 | 8 | サンカルパ | 牝4 | 津村明秀 | 田中博康 | 500kg (+10) | 82.9 | — | 12.6 |
| 9 | 9 | ウラヤ | 牡4 | 団野大成 | 野中賢二 | 478kg (0) | 83.1 | — | 14.6 |
| 10 | 3 | イグザルト | 牡4 | 内田博幸 | 田中剛 | 504kg (0) | 83.2 | — | 8.8 |
| 11 | 2 | ライフレッスンズ | 牡6 | 永野猛蔵 | 国枝栄 | 492kg (-8) | 83.3 | — | 45 |
| 12 | 4 | ハチメンロッピ | 牡3 | 原優介 | 矢野英一 | 500kg (+4) | 83.7 | — | 6.7 |
| 13 | 5 | アメリカンファクト | 牡8 | 柴田善臣 | 戸田博文 | 510kg (+2) | 83.8 | — | 85.7 |
| 14 | 14 | アウリガテソーロ | 牡5 | 大野拓弥 | 加藤士津八 | 530kg (+20) | 86 | — | 74.8 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.2 / 10.6 / 11.6 / 12.0 / 11.9 / 11.5 / 12.1
前半3F:未収録秒 / レース上がり3F:35.5秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 780 |
| 複勝 | 11 | 300 |
| 複勝 | 6 | 450 |
| 複勝 | 7 | 1170 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | (1,5)6(8,11)14(2,13)(7,12)3(9,4)10 | (1,5)6(8,11)(2,13)14(3,7)12(9,4)-10 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
出典:JRA公式成績PDF。公式資料から項目を抽出・正規化。元CSVと同じ列に対応させた値は、元資料の原文そのものではありません。出典と加工内容