RACING DATA
2011-01-16 3歳新馬(中山6R)
一般競走 · 芝 2,000m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はニシノキミヨ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ニシノキミヨ | 牝3 | 勝浦正樹 | 武藤善則 | 444kg (0) | 127 | 35.9 | 19.8 |
| 2 | 14 | クレバーホーク | 牝3 | 大野拓弥 | 石毛善彦 | 436kg (0) | 127 | 36.1 | 53.6 |
| 3 | 6 | プラウドイーグル | 牡3 | 石橋脩 | 堀宣行 | 480kg (0) | 127.1 | 35.8 | 3.4 |
| 4 | 11 | ケイアイカミカゼ | 牡3 | 蛯名正義 | 尾形充弘 | 508kg (0) | 127.3 | 35.7 | 7.3 |
| 5 | 12 | レッドジョーカー | 牡3 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | 520kg (0) | 127.4 | 35.8 | 2.8 |
| 6 | 8 | クードボル | 牝3 | 丸山元気 | 萩原清 | 478kg (0) | 127.7 | 35.7 | 19.4 |
| 7 | 9 | チェンジユアセルフ | 牝3 | 三浦皇成 | 二ノ宮敬 | 418kg (0) | 127.9 | 35.6 | 138.9 |
| 8 | 7 | アイアイドリーミー | 牡3 | 後藤浩輝 | 浅野洋一 | 444kg (0) | 128 | 36.8 | 123.1 |
| 9 | 4 | ミヤビコンクエスト | 牡3 | 吉田豊 | 大久保洋 | 474kg (0) | 128.2 | 37.1 | 4.8 |
| 10 | 16 | マイネルフランク | 牡3 | ベリー | 堀井雅広 | 510kg (0) | 128.3 | 37.4 | 42.2 |
| 11 | 3 | トップオブプレイズ | 牝3 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 488kg (0) | 130.2 | 37.3 | 45.8 |
| 12 | 2 | ニシノマッシグラ | 牡3 | 江田照男 | 萱野浩二 | 458kg (0) | 130.4 | 38 | 87 |
| 13 | 13 | ヤマニンクラバット | 牡3 | 柴山雄一 | 佐藤吉勝 | 482kg (0) | 130.5 | 38.4 | 154.3 |
| 14 | 5 | ニシノカゴツルベ | 牡3 | 伊藤工真 | 鈴木伸尋 | 450kg (0) | 130.9 | 37.5 | 157.4 |
| 15 | 15 | スターメイカー | 牡3 | 田中勝春 | 鈴木康弘 | 500kg (0) | 132 | 39.9 | 39.8 |
| 16 | 1 | ハイエストリガード | 牡3 | 横山典弘 | 柴崎勇 | 486kg (0) | 137.1 | 43.6 | 35.6 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.9 / 11.9 / 13.9 / 13.2 / 13.8 / 12.8 / 12.4 / 12.2 / 11.9 / 12
前半3F:38.7秒 / レース上がり3F:36.1秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 1980 |
| 複勝 | 10 | 470 |
| 複勝 | 14 | 1010 |
| 複勝 | 6 | 170 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 14,16,4,10-6(7,15)(12,11)-8-(3,13)9(1,5)2 | (*14,16)(4,10)(7,6)-(12,15)11,8-13(3,9)1(5,2) | (*14,16)(4,10)7,6(12,11)-8(15,13)9,2-3-5,1 | (*14,16)10(4,7,6)(12,11)(8,9)=13(15,2)3-5=1 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容