RACING DATA
2010-02-20 4歳以上500万下(東京8R)
一般競走 · ダート 1,600m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 稍重
レース結果
1着はブラストヘッド。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ブラストヘッド | 牡4 | 中舘英二 | 萩原清 | 500kg (+2) | 97.8 | 37.2 | 4.8 |
| 2 | 14 | ザドライブ | 牡4 | 北村宏司 | 斎藤誠 | 468kg (0) | 98.3 | 37.1 | 2.8 |
| 3 | 12 | カズノロマン | 牡4 | 蛯名正義 | 南田美知 | 512kg (0) | 98.6 | 37.7 | 12.8 |
| 4 | 15 | グラスブレイド | 牡4 | 大野拓弥 | 星野忍 | 466kg (+4) | 98.6 | 37.1 | 90.6 |
| 5 | 3 | マイネルビスタ | 牡6 | 木幡初広 | 稲葉隆一 | 476kg (0) | 98.6 | 36.7 | 42.5 |
| 6 | 10 | キングスリージョン | 牡4 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 478kg (0) | 98.7 | 37.9 | 11.9 |
| 7 | 5 | シルクエンデバー | 牡5 | 柴田善臣 | 上原博之 | 502kg (0) | 98.9 | 37.9 | 11.8 |
| 8 | 8 | ウィニングトリック | 牡4 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 460kg (+6) | 99 | 37.3 | 38.2 |
| 9 | 9 | ロトスカイブルー | 牡4 | 藤田伸二 | 成島英春 | 488kg (-2) | 99.1 | 37.8 | 6.7 |
| 10 | 7 | ラプターストーム | 牡4 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 526kg (+2) | 99.1 | 37.7 | 57.4 |
| 11 | 13 | マルターズスクープ | 牡5 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 516kg (+10) | 99.4 | 38.1 | 78.4 |
| 12 | 4 | シルキーチーフ | 牡5 | 丸山元気 | 成島英春 | 460kg (-2) | 100.2 | 38.4 | 275.1 |
| 13 | 1 | リヴザルト | 牡5 | Mデムー | 堀宣行 | 566kg (0) | 101.3 | 39.6 | 5.6 |
| 14 | 2 | グローリータンゴ | 牡4 | 横山義行 | 森秀行 | 472kg (+10) | 101.9 | 40.9 | 201.5 |
| 15 | 6 | ティアップメキラ | 牡4 | 江田照男 | 奥平雅士 | 474kg (-6) | 102.1 | 40.6 | 138.9 |
| 16 | 11 | アメリカンアイドル | 牡5 | 小野次郎 | 土田稔 | 452kg (-3) | 103.2 | 42 | 111.8 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.7 / 11.3 / 11.9 / 12.3 / 12.4 / 12.1 / 12.4 / 12.7
前半3F:35.9秒 / レース上がり3F:37.2秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 480 |
| 複勝 | 16 | 170 |
| 複勝 | 14 | 120 |
| 複勝 | 12 | 270 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 16(10,11)12(2,5,9,13,14)(6,7)8,15,1(3,4) | 16,10(2,5,12)(11,14)(9,13)(6,7,15)(8,1)(3,4) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容