RACING DATA
2007-11-24 大須特別(中京11R)
一般競走 · ダート 1,700m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はマコトスペリオル。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マコトスペリオル | 牡5 | 石橋脩 | 西園正都 | 482kg (+10) | 106 | 37 | 4.3 |
| 2 | 12 | クラリオンコール | 牡6 | 安藤光彰 | 吉田直弘 | 548kg (-6) | 106.1 | 37.3 | 24.1 |
| 3 | 7 | トラベルシチー | 牡4 | 芹沢純一 | 崎山博樹 | 508kg (0) | 106.2 | 37.7 | 8.5 |
| 4 | 2 | スプリングザスパ | 牡4 | 大野拓弥 | 柄崎孝 | 442kg (+8) | 106.4 | 36.9 | 98.8 |
| 5 | 5 | ピサノバンキッシュ | 牡4 | 青木芳之 | 藤沢和雄 | 534kg (+2) | 106.5 | 37.3 | 3.5 |
| 6 | 8 | アサクサムスタング | 牡6 | 渡辺薫彦 | 作田誠二 | 462kg (+4) | 106.6 | 37.3 | 18.9 |
| 7 | 9 | パントマイミスト | 牡6 | 上村洋行 | 大久保龍 | 470kg (+2) | 106.6 | 37.7 | 10.4 |
| 8 | 16 | フサイチウィード | 牡5 | 中舘英二 | 岩戸孝樹 | 502kg (-4) | 106.6 | 38.1 | 5.2 |
| 9 | 11 | ゴールデンシャイン | 牡3 | 太宰啓介 | 加用正 | 484kg (-8) | 106.7 | 37.8 | 36 |
| 10 | 14 | ウインプログレス | 牡6 | 赤木高太 | 浅見秀一 | 480kg (+20) | 107.2 | 38 | 24.7 |
| 11 | 6 | マイネルガッチャ | 牡4 | 津村明秀 | 畠山重則 | 468kg (+8) | 107.3 | 37.9 | 41.8 |
| 12 | 10 | ナスケンウインド | 牡5 | 増沢由貴 | 鈴木康弘 | 492kg (-8) | 107.5 | 38.3 | 68.4 |
| 13 | 3 | マンノダイヤモンド | 牝4 | 中村将之 | 武田博 | 446kg (0) | 107.7 | 37.8 | 307.7 |
| 14 | 15 | デアテンビー | 牝7 | 宮崎北斗 | 高市圭二 | 482kg (+2) | 108.2 | 39.8 | 303.8 |
| 15 | 4 | トランプ | 牡3 | 柴原央明 | 崎山博樹 | 486kg (+6) | 108.3 | 39.1 | 17 |
| 16 | 13 | ノーバディノーズ | 牡3 | 横山義行 | 松山康久 | 510kg (-2) | 111.6 | 42.6 | 18 |
ラップタイム
区間タイム(秒):6.9 / 10.9 / 11.7 / 13.4 / 13.2 / 12.3 / 12.9 / 12.2 / 12.5
前半3F:29.5秒 / レース上がり3F:37.6秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 430 |
| 複勝 | 1 | 190 |
| 複勝 | 12 | 600 |
| 複勝 | 7 | 290 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 15(4,16)7(12,13)(6,11)(1,9)-(2,8)5(3,10)14 | 15,16,4,7(12,13)(1,6,11)9,2,8,5(3,10)-14 | 15(16,7)12(11,9)(1,13)(4,5,10,14)8(6,2)-3 | (15,*16,7)(12,9)(1,11)(5,14)10,8(4,2)(6,13)3 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容