RACING DATA
2023-12-17 2歳新馬(阪神4R)
一般競走 · ダート 1,200m · 12頭 · 天候 晴 · 馬場 稍重
当日の馬場測定
| 測定日 | クッション値 | 芝含水率 ゴール前 / 4角(%) | ダート含水率 ゴール前 / 4角(%) | 測定時刻・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-17 | 8.8 | 12.9 / 12.3 | 9 / 9.6 | クッション 記録なし 含水率 記録なし 公式測定資料 |
後日取得した測定値です。時刻の記録がない資料は、発走前に判明していた値とは扱いません。不明瞭なセル・未抽出日の補足は、当時の報道として出典を区別しています。金曜測定値を土日値として使っていません。
レース結果
1着はタガノヒナタ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タガノヒナタ | 牝2 | 松山弘平 | 石橋守 | 504kg (—) | 74.2 | — | 3.1 |
| 2 | 3 | マサレエトワール | 牝2 | 鮫島克駿 | 安田翔伍 | 462kg (—) | 74.2 | — | 7.5 |
| 3 | 6 | カレンマウラー | 牡2 | 津村明秀 | 安田翔伍 | 458kg (—) | 74.6 | — | 35.2 |
| 4 | 9 | スターチスブーケ | 牝2 | B.ムルザバエフ | 清水久詞 | 504kg (—) | 74.6 | — | 2.8 |
| 5 | 2 | サンネリネ | 牝2 | 古川吉洋 | 畑端省吾 | 446kg (—) | 75.2 | — | 15.9 |
| 6 | 4 | エーケーリターン | 牡2 | 城戸義政 | 奥村豊 | 460kg (—) | 75.6 | — | 24.2 |
| 7 | 8 | カリメロ | 牝2 | 岩田望来 | 中村直也 | 428kg (—) | 75.8 | — | 7.3 |
| 8 | 11 | ナリタヴィクトリー | 牝2 | 田口貫太 | 藤沢則雄 | 442kg (—) | 75.8 | — | 11.5 |
| 9 | 7 | テイエムリベスト | 牝2 | 田中健 | 浜田多実雄 | 432kg (—) | 77.2 | — | 194.5 |
| 10 | 10 | ポルカドットタイ | 牡2 | 大久保友雅 | 小林真也 | 488kg (—) | 78 | — | 57.2 |
| 11 | 12 | アスターエルビウム | せん2 | 泉谷楓真 | 木原一良 | 490kg (—) | 79.2 | — | 117.1 |
| 12 | 1 | サンブーゲンビリア | 牝2 | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 426kg (—) | 79.3 | — | 102.2 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.4 / 11.3 / 12.3 / 12.7 / 12.4 / 13.1
前半3F:未収録秒 / レース上がり3F:38.2秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 310 |
| 複勝 | 5 | 160 |
| 複勝 | 3 | 210 |
| 複勝 | 6 | 530 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 11,5(3,10)-4-(1,6)7-9-2=8=12 | (11,5)(3,10)4-6,7(1,9)-2-8=12 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
出典:JRA公式成績PDF。公式資料から項目を抽出・正規化。元CSVと同じ列に対応させた値は、元資料の原文そのものではありません。出典と加工内容