RACING DATA
2014-01-25 4歳以上500万下(中山12R)
一般競走 · 芝 2,000m · 15頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はソムニアシチー。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ソムニアシチー | 牝4 | 田中勝春 | 谷原義明 | 454kg (0) | 122.5 | 36 | 9.9 |
| 2 | 3 | マクベスバローズ | 牡4 | 後藤浩輝 | 小笠倫弘 | 464kg (+2) | 122.7 | 34.9 | 12.6 |
| 3 | 7 | アースザスリー | 牝4 | 江田照男 | 加藤征弘 | 478kg (+8) | 122.7 | 35.5 | 35.2 |
| 4 | 2 | パシャドーラ | 牝4 | ブノワ | 藤沢和雄 | 498kg (-4) | 122.8 | 35.7 | 2.6 |
| 5 | 10 | ピタゴラスコンマ | 牡5 | 大野拓弥 | 萩原清 | 522kg (+4) | 122.8 | 35.6 | 5.7 |
| 6 | 8 | ベルゲンクライ | 牡4 | 吉田豊 | 大久保洋 | 494kg (+8) | 123 | 35.4 | 18.4 |
| 7 | 15 | ファンアットコート | 牝4 | 二本柳壮 | 畠山重則 | 480kg (-8) | 123 | 36.1 | 295.9 |
| 8 | 9 | リキサンイレブン | 牡5 | 田辺裕信 | 奥平雅士 | 518kg (-4) | 123.2 | 36.6 | 12 |
| 9 | 4 | コスモハヤブサ | 牡4 | 三浦皇成 | 清水美波 | 462kg (-6) | 123.3 | 36 | 12.7 |
| 10 | 5 | ディーエスライダー | 牡5 | 松岡正海 | 成島英春 | 490kg (-14) | 123.4 | 36.1 | 23 |
| 11 | 12 | モスカートローザ | 牝6 | 北村宏司 | 木村哲也 | 484kg (+14) | 123.6 | 36.9 | 66.8 |
| 12 | 1 | ヒカルデザイアー | 牡4 | ベリー | 武藤善則 | 486kg (-4) | 123.6 | 36.1 | 24.2 |
| 13 | 13 | トーセンワープ | 牡4 | 内田博幸 | 大久保洋 | 468kg (0) | 123.7 | 36.8 | 81.8 |
| 14 | 14 | マイネルクレイズ | 牡4 | 柴田大知 | 和田正一 | 492kg (+4) | 123.8 | 36.8 | 10.6 |
| 15 | 11 | リアルフレア | 牡5 | 戸崎圭太 | 大江原哲 | 468kg (0) | 124.2 | 37.1 | 16.4 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.7 / 11.1 / 13.1 / 12.3 / 13.2 / 12.1 / 12 / 12.1 / 11.8 / 12.1
前半3F:36.9秒 / レース上がり3F:36秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 990 |
| 複勝 | 6 | 430 |
| 複勝 | 3 | 400 |
| 複勝 | 7 | 940 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 6,9-15(13,14)(7,2)10,4,12,1(8,11)(3,5) | 6,9-15-(13,14)(7,2)10(4,12)1,11,8,5,3 | 6,9,12(15,13)14(2,11)(7,10)(4,5)1,8,3 | 6,9,12(15,13)14(7,2,10,11)(4,5)(8,1,3) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容