RACING DATA
2007-09-22 2歳未勝利(阪神1R)
一般競走 · 芝 1,200m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はエイムアットビップ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エイムアットビップ | 牝2 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 448kg (-4) | 68.6 | 34.4 | 1.8 |
| 2 | 3 | コスモランゲル | 牝2 | 上野翔 | 目野哲也 | 404kg (-4) | 69.6 | 34.7 | 6.7 |
| 3 | 2 | サンライトマリー | 牝2 | 上村洋行 | 鶴留明雄 | 430kg (+2) | 69.7 | 35.3 | 5.9 |
| 4 | 4 | アグネスシャイン | 牝2 | 秋山真一 | 浜田光正 | 452kg (-14) | 69.7 | 35 | 112.4 |
| 5 | 12 | トーホウドレス | 牝2 | 佐藤哲三 | 田島良保 | 380kg (-4) | 70 | 34.3 | 92 |
| 6 | 1 | マイネベリンダ | 牝2 | 田中克典 | 佐々木晶 | 410kg (-2) | 70.1 | 34.9 | 25.5 |
| 7 | 6 | ナンヨーナイト | 牝2 | 川田将雅 | 領家政蔵 | 490kg (-6) | 70.2 | 35.8 | 12.2 |
| 8 | 15 | マイネクリスティナ | 牝2 | 長谷川浩 | 中村均 | 424kg (-2) | 70.3 | 34.8 | 18.5 |
| 9 | 10 | エイユーフェアリー | 牝2 | 和田竜二 | 柴田光陽 | 442kg (0) | 70.6 | 35.9 | 13.4 |
| 10 | 5 | ユウフジ | 牝2 | 高橋亮 | 高橋隆 | 462kg (+6) | 70.7 | 35.8 | 25.9 |
| 11 | 16 | オーナーラヴ | 牝2 | 藤岡康太 | 荒川義之 | 420kg (0) | 70.7 | 35 | 192.5 |
| 12 | 14 | スパーブ | 牝2 | 幸英明 | 梅田康雄 | 424kg (-8) | 70.8 | 35.9 | 85.4 |
| 13 | 13 | ボナジョルナータ | 牝2 | 渡辺薫彦 | 梅田智之 | 442kg (-4) | 71 | 35.9 | 46.4 |
| 14 | 11 | シゲルラブスカイ | 牝2 | 中村将之 | 加藤敬二 | 446kg (0) | 71.1 | 35.6 | 113.7 |
| 15 | 9 | トウケイリリー | 牝2 | 石橋守 | 鹿戸明 | 420kg (0) | 71.4 | 36.3 | 108.1 |
| 16 | 7 | リッカビクトリー | 牝2 | 小牧太 | 境直行 | 426kg (+4) | 71.6 | 37.1 | 62.5 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.1 / 10.5 / 11.6 / 11.3 / 11.2 / 11.9
前半3F:34.2秒 / レース上がり3F:34.4秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 180 |
| 複勝 | 8 | 100 |
| 複勝 | 3 | 130 |
| 複勝 | 2 | 140 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 8,7-(2,6)(4,10)(5,14)3(1,9,13)(11,15)(16,12) | 8-(2,6)(7,4,10)(3,5,14)(1,9,13)(11,15)(16,12) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容