RACING DATA
2005-11-12 2歳未勝利(福島1R)
一般競走 · 芝 1,200m · 16頭 · 天候 曇 · 馬場 重
レース結果
1着はダイワパッション。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ダイワパッション | 牝2 | 武士沢友 | 増沢末夫 | 466kg (-2) | 71.7 | 37.9 | 20.6 |
| 2 | 7 | ボムシェル | 牝2 | 中舘英二 | 藤沢則雄 | 430kg (-2) | 72 | 38.1 | 3.3 |
| 3 | 1 | ツルミトゥインクル | 牝2 | 松田大作 | 柴田光陽 | 412kg (-12) | 72.2 | 37.6 | 4.8 |
| 4 | 8 | カシノアスワン | 牝2 | 小島太一 | 吉永正人 | 432kg (0) | 72.4 | 38.5 | 26.6 |
| 5 | 15 | ケージーオテンバ | 牝2 | 赤木高太 | 菊川正達 | 458kg (-4) | 72.5 | 38.4 | 9.7 |
| 6 | 9 | コスモコントワール | 牝2 | 長谷川浩 | 中村均 | 410kg (+4) | 72.5 | 38.2 | 4 |
| 7 | 6 | ブルーバイオレット | 牝2 | 吉田隼人 | 浅野洋一 | 440kg (-4) | 72.6 | 37.9 | 15.1 |
| 8 | 14 | プリンセスマッハ | 牝2 | 柴田未崎 | 柴崎勇 | 448kg (-2) | 72.7 | 37.2 | 119.8 |
| 9 | 3 | スターライトダンス | 牝2 | 柴山雄一 | 和田正道 | 446kg (+10) | 73 | 37.9 | 5.9 |
| 10 | 4 | ベルモントキャスカ | 牝2 | 加藤士津 | 堀井雅広 | 430kg (+2) | 73 | 38.6 | 62.6 |
| 11 | 11 | グレートロータス | 牝2 | 大西直宏 | 高橋裕 | 440kg (+2) | 73.2 | 37.6 | 125 |
| 12 | 13 | プリヴェーリング | 牝2 | 池田鉄平 | 柴崎勇 | 440kg (-2) | 73.3 | 38.5 | 195 |
| 13 | 5 | ヨシノフローラ | 牝2 | 水出大介 | 矢野進 | 426kg (0) | 73.3 | 37.8 | 104.8 |
| 14 | 2 | シンワフェラリスタ | 牝2 | 木幡初広 | 菅原泰夫 | 378kg (+2) | 73.3 | 38.1 | 85.9 |
| 15 | 10 | アトミックカフェ | 牝2 | 小林淳一 | 沢峰次 | 388kg (-2) | 74.1 | 39.8 | 174.6 |
| 16 | 12 | ヘッドマイショルダ | 牝2 | 大野拓弥 | 吉永正人 | 432kg (+4) | 74.2 | 38.9 | 247.9 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12 / 10.6 / 11.2 / 11.9 / 12.4 / 13.6
前半3F:33.8秒 / レース上がり3F:37.9秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 2060 |
| 複勝 | 16 | 430 |
| 複勝 | 7 | 130 |
| 複勝 | 1 | 180 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 16(8,7)15(9,10)4,1(6,13)-3,2,12(5,11,14) | 16,7,8(9,15)(4,1,10)6,3,13,2(5,12,14)11 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容