RACING DATA
2004-04-11 福島民報杯(福島11R)
一般競走 · 芝 1,200m · 16頭 · 天候 曇 · 馬場 良
レース結果
1着はドリームカムカム。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームカムカム | 牝6 | 大西直宏 | 国枝栄 | 466kg (-10) | 67.4 | 34.1 | 4.5 |
| 2 | 3 | モルフェデスペクタ | 牡6 | 石橋脩 | 大江原哲 | 504kg (+12) | 67.5 | 34.7 | 12.2 |
| 3 | 8 | タカオルビー | 牝4 | 菊沢隆徳 | 柴崎勇 | 470kg (-8) | 67.6 | 34.3 | 6.6 |
| 4 | 2 | ナムラマイカ | 牝7 | 古川吉洋 | 福島信晴 | 466kg (+8) | 67.6 | 34.1 | 22.7 |
| 5 | 6 | マルターズホーク | 牡7 | 二本柳壮 | 手塚貴久 | 504kg (-2) | 67.6 | 33.8 | 57.8 |
| 6 | 9 | ワンダーシアトル | 牡5 | 武幸四郎 | 湯浅三郎 | 526kg (-10) | 67.7 | 34.5 | 8.8 |
| 7 | 4 | ブラザータイクーン | 牡8 | 木幡初広 | 栗田博憲 | 480kg (-12) | 67.8 | 34.2 | 58.9 |
| 8 | 10 | チェックザラック | 牡6 | 秋山真一 | 沖芳夫 | 520kg (+14) | 67.9 | 33.9 | 111.1 |
| 9 | 16 | ワンダフルデイズ | 牡4 | 太宰啓介 | 武田博 | 492kg (-6) | 67.9 | 34.5 | 4.2 |
| 10 | 5 | サダムブルースカイ | 牡5 | 長谷川浩 | 中村均 | 532kg (-4) | 67.9 | 34.4 | 14.5 |
| 11 | 11 | ソルトレイクスター | 牝6 | 小林久晃 | 高橋祥泰 | 492kg (-6) | 68.1 | 35.1 | 10.5 |
| 12 | 14 | ナイキアヘッド | 牡5 | 村田一誠 | 古賀史生 | 478kg (-2) | 68.3 | 35 | 8.2 |
| 13 | 7 | フィールドスパート | 牡6 | 武英智 | 山内研二 | 540kg (-2) | 68.5 | 35 | 73.7 |
| 14 | 13 | フミノトップヒル | 牡7 | 千田輝彦 | 西浦勝一 | 460kg (0) | 68.6 | 35.3 | 131 |
| 15 | 12 | トウショウノア | 牡9 | 高野容輔 | 鶴留明雄 | 466kg (-10) | 68.7 | 34.9 | 303.3 |
| 16 | 15 | ゴールデンキャスト | 牡4 | 芹沢純一 | 橋口弘次 | 466kg (-6) | 68.9 | 35.6 | 16.5 |
ラップタイム
区間タイム(秒):11.9 / 10.3 / 10.6 / 11.2 / 11.3 / 12.1
前半3F:32.8秒 / レース上がり3F:34.6秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 450 |
| 複勝 | 1 | 200 |
| 複勝 | 3 | 340 |
| 複勝 | 8 | 240 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 3,11,9(1,8,13,14,15,16)(2,5,7)4(6,12)10 | 3,11(1,9)8(14,15)(2,5,13,16)7(4,6)12,10 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容