RACING DATA
2004-08-28 3歳未勝利(札幌5R)
一般競走 · 芝 2,000m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はアラタマサーチャー。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アラタマサーチャー | 牝3 | 本田優 | 新川恵 | 498kg (0) | 122.8 | 35.7 | 6.6 |
| 2 | 5 | ジャックコンドル | 牡3 | 五十嵐冬 | 伊藤正徳 | 436kg (+2) | 122.9 | 35.4 | 4.4 |
| 3 | 7 | ドリームワークス | 牝3 | 横山典弘 | 後藤由之 | 414kg (-10) | 123 | 35.3 | 9.1 |
| 4 | 15 | ステラアクトレス | 牝3 | 北村浩平 | 角居勝彦 | 474kg (+2) | 123.4 | 36.4 | 63.8 |
| 5 | 6 | フレッチアドーロ | 牡3 | 松永幹夫 | 河野通文 | 492kg (-2) | 123.8 | 36.4 | 4.7 |
| 6 | 8 | ヒカルライアン | 牡3 | 芹沢純一 | 稲葉隆一 | 488kg (+4) | 123.9 | 36.4 | 10.3 |
| 7 | 3 | バンブーラウール | 牡3 | 千田輝彦 | 小島貞博 | 462kg (-12) | 123.9 | 36.8 | 24.6 |
| 8 | 13 | チタニックダンス | 牝3 | 石橋脩 | 成島英春 | 412kg (+4) | 123.9 | 35.7 | 23 |
| 9 | 4 | リーチングハイ | 牝3 | 津村明秀 | 本間忍 | 468kg (-8) | 124.2 | 36.5 | 90.4 |
| 10 | 12 | スーパーリーガル | 牡3 | 勝浦正樹 | 稗田研二 | 450kg (+10) | 124.6 | 36.4 | 61.7 |
| 11 | 11 | スターコレクター | 牝3 | 岩崎祐己 | 田所清広 | 430kg (0) | 124.7 | 36.3 | 58.2 |
| 12 | 9 | ディアエイジ | 牡3 | 藤田伸二 | 田村康仁 | 476kg (+10) | 124.7 | 37 | 25.6 |
| 13 | 14 | エイユーウィークス | 牡3 | 蛯名正義 | 藤原辰雄 | 484kg (+20) | 125 | 37.3 | 25.1 |
| 14 | 10 | プレジャートレイル | 牝3 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 446kg (0) | 125.1 | 37 | 5.3 |
| 15 | 2 | クイール | 牝3 | 和田竜二 | 伊藤雄二 | 426kg (0) | 125.1 | 37.1 | 27.7 |
| 16 | 16 | トウカイクルーズ | 牡3 | 四位洋文 | 成島英春 | 470kg (-10) | 125.2 | 37.3 | 38.4 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.2 / 11.3 / 12.1 / 13.1 / 13 / 13.1 / 12.2 / 11.8 / 12 / 12
前半3F:35.6秒 / レース上がり3F:35.8秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 660 |
| 複勝 | 1 | 240 |
| 複勝 | 5 | 160 |
| 複勝 | 7 | 310 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 15-3-1(5,6)(8,9,14)(7,4,10,16)(2,13)12-11 | 15,3,1,6(5,14)(8,9)16(7,4,10,13)2,12-11 | 15(3,1)(5,8,6)(7,4,9,14)16(2,10)(13,12)11 | 15(3,1)(5,6)(7,8)(4,14)-(9,2)11(10,16)(13,12) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容