RACING DATA
2003-12-06 3歳以上500万下(中京8R)
一般競走 · 芝 1,800m · 16頭 · 天候 小雨 · 馬場 良
レース結果
1着はゴールデンメイン。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ゴールデンメイン | せん3 | 角田晃一 | 新川恵 | 460kg (0) | 108.8 | 35.7 | 12.5 |
| 2 | 8 | ボーイアンビシャス | 牡4 | 二本柳壮 | 高橋裕 | 494kg (+8) | 108.9 | 35.7 | 3.2 |
| 3 | 11 | パドカトル | 牝3 | 中舘英二 | 長浜博之 | 448kg (-6) | 109 | 36.3 | 3.3 |
| 4 | 13 | シャイニンブルー | 牝3 | 小池隆生 | 大根田裕 | 450kg (-2) | 109.3 | 36.5 | 12.3 |
| 5 | 5 | フジローレル | せん4 | 石橋脩 | 中野栄治 | 450kg (-2) | 109.4 | 35.8 | 24.1 |
| 6 | 7 | クールランニング | 牡6 | 加藤士津 | 上原博之 | 476kg (+2) | 109.4 | 36.1 | 28.2 |
| 7 | 12 | サクラエクセレント | 牡4 | 武幸四郎 | 小島太 | 474kg (+4) | 109.4 | 36 | 9.3 |
| 8 | 1 | カノヤライト | 牡3 | 川原正一 | 谷潔 | 480kg (+6) | 109.5 | 35.8 | 36.6 |
| 9 | 3 | コスモディグニティ | 牡4 | 長谷川浩 | 中村均 | 492kg (+8) | 109.7 | 36.2 | 9 |
| 10 | 4 | フェルヴォーレ | 牝4 | 川島信二 | 上原博之 | 452kg (-16) | 110.3 | 36.6 | 123.8 |
| 11 | 9 | フューチャコマンド | 牡3 | 向山牧 | 伊藤正徳 | 496kg (-4) | 110.3 | 37.3 | 41.4 |
| 12 | 14 | オルビタルサウンド | 牡3 | 本田優 | 昆貢 | 432kg (+12) | 110.8 | 37.6 | 38.7 |
| 13 | 16 | オンワードサクセス | 牡3 | 坂井千明 | 菅原泰夫 | 456kg (+8) | 111 | 38.1 | 42.4 |
| 14 | 15 | スズサンシャイン | 牡4 | 蓑島靖典 | 後藤由之 | 440kg (-12) | 111.1 | 38.3 | 15.4 |
| 15 | 2 | レッドベルベット | 牝4 | 佐藤哲三 | 池上昌弘 | 416kg (+9) | 111.6 | 38.2 | 170.4 |
| 16 | 6 | サルトリア | せん4 | 松永幹夫 | 加藤征弘 | 468kg (-6) | 112.1 | 39.2 | 87.8 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.6 / 11.2 / 12.2 / 12.5 / 12.1 / 12.1 / 12 / 12.1 / 12
前半3F:36秒 / レース上がり3F:36.1秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 1250 |
| 複勝 | 10 | 300 |
| 複勝 | 8 | 130 |
| 複勝 | 11 | 140 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| (*11,15)(6,9,13)(2,8,10,16)14(1,3,12)(4,7)5 | (*11,15)(6,9)13(8,16)(2,10)(1,3,14)(7,12)4,5 | 11(15,13)(6,9,16)10(8,14)(2,7,12)3,5(1,4) | 11(15,13)6(9,10,16)(8,7,14,12)(2,3,5)(1,4) |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容