RACING DATA
2011-10-02 利尻特別(札幌12R)
一般競走 · 芝 1,800m · 14頭 · 天候 曇 · 馬場 良
レース結果
1着はリヴェレンテ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | リヴェレンテ | 牡3 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 510kg (-14) | 111.1 | 36.1 | 7.2 |
| 2 | 12 | アドマイヤタイシ | 牡4 | 上村洋行 | 橋田満 | 480kg (0) | 111.2 | 36.6 | 4.3 |
| 3 | 6 | スマートリバティー | 牡3 | 藤岡佑介 | 宮徹 | 452kg (-4) | 111.4 | 36.3 | 9 |
| 4 | 3 | ショウナンカライス | 牡3 | 秋山真一 | 本間忍 | 518kg (+6) | 111.5 | 36.9 | 4.7 |
| 5 | 10 | コスモカンタービレ | 牡4 | 丹内祐次 | 松山将樹 | 496kg (+4) | 111.7 | 36.4 | 21.3 |
| 6 | 14 | マヤノテムジン | せん6 | 松田大作 | 高柳瑞樹 | 494kg (+10) | 111.8 | 37 | 213.7 |
| 7 | 9 | ランブイエ | 牝3 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 482kg (+24) | 111.8 | 37.5 | 14.2 |
| 8 | 2 | カルトマリーヌ | 牝4 | 吉田稔 | 成島英春 | 458kg (+2) | 111.9 | 37 | 12.7 |
| 9 | 1 | タイタン | 牡3 | 丸山元気 | 五十嵐忠 | 472kg (-4) | 112 | 36.8 | 3.6 |
| 10 | 4 | フレシータ | 牝4 | 丸田恭介 | 佐々木晶 | 456kg (-6) | 112.1 | 37 | 23.8 |
| 11 | 13 | サクラシリアス | 牡4 | 津村明秀 | 村山明 | 486kg (+14) | 112.7 | 38.3 | 73.2 |
| 12 | 8 | ハピネスハンター | 牡3 | 井上俊彦 | 林和弘 | 490kg (+4) | 112.7 | 37.7 | 90.5 |
| 13 | 5 | スパーブクィーン | 牝3 | 吉田隼人 | 南井克巳 | 450kg (-2) | 112.8 | 37.4 | 81.8 |
| 14 | 7 | デルマアプサラス | 牝3 | 黛弘人 | 尾関知人 | 460kg (0) | 112.9 | 38 | 348.3 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.6 / 12.1 / 12.5 / 12.1 / 12.4 / 12.6 / 12.5 / 12.1 / 12.2
前半3F:37.2秒 / レース上がり3F:36.8秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 720 |
| 複勝 | 11 | 270 |
| 複勝 | 12 | 160 |
| 複勝 | 6 | 260 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 9,13(3,12)14(2,7)(4,6,11)(1,8)-(5,10) | 9,13(3,12)14(2,7)(6,11)4(1,8)-(5,10) | (*9,13)(3,12)14(2,7)(11,8)(4,6,1)10,5 | (*9,13)(3,12)(14,11,10)2(7,6,1)(4,8)5 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容