RACING DATA
2006-05-28 3歳500万下(東京5R)
一般競走 · ダート 1,600m · 16頭 · 天候 曇 · 馬場 重
レース結果
1着はアポロキングダム。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アポロキングダム | 牡3 | 横山典弘 | 佐藤吉勝 | 516kg (-2) | 96.5 | 36.6 | 5.8 |
| 2 | 6 | トーセンブレイク | 牡3 | 武豊 | 萩原清 | 492kg (+2) | 96.5 | 36.8 | 2.2 |
| 3 | 5 | ブラックランナー | 牡3 | 佐藤哲三 | 尾形充弘 | 468kg (-6) | 97.1 | 37.2 | 7.4 |
| 4 | 11 | ダンシングクリス | 牡3 | 石橋脩 | 秋山雅一 | 458kg (+2) | 97.7 | 37.2 | 21.7 |
| 5 | 10 | ストロングラムダ | 牡3 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 486kg (-2) | 97.8 | 37.6 | 87.2 |
| 6 | 9 | コアレスキャスト | 牝3 | 小林淳一 | 成島英春 | 444kg (+2) | 98 | 37.6 | 36.7 |
| 7 | 15 | ミルククラウン | 牝3 | 岩田康誠 | 加藤征弘 | 488kg (0) | 98.1 | 38.1 | 35.5 |
| 8 | 14 | ピサノアルハンブラ | 牡3 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 482kg (-4) | 98.1 | 38.5 | 7.9 |
| 9 | 2 | ゼンノグッドウッド | 牡3 | 塚田祥雄 | 武邦彦 | 512kg (+4) | 98.6 | 38.3 | 26.6 |
| 10 | 12 | グランレーヴ | 牡3 | 吉田豊 | 古賀史生 | 508kg (-4) | 98.7 | 38.5 | 114.3 |
| 11 | 16 | メイショウソーラー | 牡3 | 石橋守 | 河内洋 | 426kg (-2) | 98.7 | 38.1 | 16.9 |
| 12 | 7 | サクセスガーウィン | 牡3 | 蛯名正義 | 久保田貴 | 482kg (0) | 98.8 | 38.2 | 51.8 |
| 13 | 1 | ウインアズライト | 牝3 | 田中勝春 | 小島茂之 | 486kg (-4) | 98.9 | 38.9 | 8.6 |
| 14 | 4 | ライトモーション | 牝3 | 田面木博 | 高松邦男 | 396kg (-2) | 98.9 | 38 | 405 |
| 15 | 3 | サントアドヴァンス | 牡3 | 小野次郎 | 菅原泰夫 | 526kg (+4) | 100.3 | 39.7 | 135.3 |
| 16 | 8 | キョクイチカムカム | 牝3 | 佐藤聖也 | 西塚安夫 | 486kg (+16) | 104 | 43.7 | 363.4 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.5 / 10.8 / 11.4 / 12.1 / 12.8 / 12.4 / 11.9 / 12.6
前半3F:34.7秒 / レース上がり3F:36.9秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 580 |
| 複勝 | 13 | 170 |
| 複勝 | 6 | 120 |
| 複勝 | 5 | 180 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 未収録 | 未収録 | 14,6-(8,13)(1,2,5)15(11,10)(9,12)(3,7,16)-4 | 14,6(13,5)(1,15)(10,12)(8,2,9)11(3,7,16)-4 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容