RACING DATA
2011-03-19 3歳未勝利(小倉2R)
一般競走 · ダート 1,700m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はトーセンレラ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | トーセンレラ | 牡3 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 484kg (+10) | 107.9 | 39.6 | 6.6 |
| 2 | 7 | モータウンサウンド | 牡3 | 石橋脩 | 松永昌博 | 486kg (0) | 108.3 | 39.9 | 3.7 |
| 3 | 10 | キーパー | 牡3 | 田辺裕信 | 上原博之 | 464kg (0) | 108.4 | 38.8 | 83.9 |
| 4 | 9 | ダノンマックイン | 牡3 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 464kg (-4) | 108.5 | 39.8 | 6.5 |
| 5 | 15 | ユキノミラクル | 牡3 | 丸山元気 | 領家政蔵 | 480kg (-2) | 108.8 | 39.3 | 12 |
| 6 | 5 | ドリームボンバー | 牡3 | 山口勲 | 飯田雄三 | 464kg (0) | 108.9 | 39.8 | 6.2 |
| 7 | 1 | レゴリス | 牡3 | 宮崎北斗 | 小野次郎 | 524kg (0) | 108.9 | 40 | 110.1 |
| 8 | 12 | ウィンザーフラッグ | 牡3 | 川須栄彦 | 白井寿昭 | 482kg (0) | 109 | 40.4 | 5.5 |
| 9 | 3 | タオ | 牡3 | 田中博康 | 領家政蔵 | 516kg (-4) | 109.1 | 40.5 | 6.2 |
| 10 | 11 | トーホウアミール | 牡3 | 高倉稜 | 田島良保 | 502kg (-2) | 109.3 | 40 | 74 |
| 11 | 8 | オーソリタティヴ | 牡3 | 西村太一 | 森秀行 | 490kg (+10) | 109.6 | 40.7 | 42.1 |
| 12 | 14 | メイショウシレトコ | 牡3 | 高橋亮 | 高橋隆 | 462kg (+4) | 109.7 | 40.1 | 105.4 |
| 13 | 2 | リアリーザワールド | 牡3 | 北村友一 | 増本豊 | 484kg (+10) | 109.8 | 40.4 | 110.5 |
| 14 | 13 | アウゲンイカロス | 牡3 | 渡辺薫彦 | 大根田裕 | 474kg (-9) | 109.9 | 40.8 | 134.8 |
| 15 | 4 | タニ | 牡3 | 水口優也 | 加藤和宏 | 466kg (-6) | 110.9 | 41.1 | 336.9 |
| 16 | 16 | エメラルブライト | 牡3 | 長谷川浩 | 西浦勝一 | 462kg (-6) | 111.6 | 42.1 | 94.9 |
ラップタイム
区間タイム(秒):7.2 / 11.3 / 11.7 / 12.7 / 12.7 / 12.7 / 12.8 / 13.2 / 13.6
前半3F:30.2秒 / レース上がり3F:39.6秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 660 |
| 複勝 | 6 | 250 |
| 複勝 | 7 | 170 |
| 複勝 | 10 | 1520 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 6(3,7,12)-(9,8,16)1(11,13)2(5,14)(4,15)-10 | 6-7(3,12)(9,8)(1,16)(11,13)(2,5,14)4,15-10 | 6,7(3,12)9(1,8)(13,5)(2,11)(15,16)(10,14)4 | 6,7(3,12)9,1(8,5)(11,15)(2,10,13)-14,4,16 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容