RACING DATA
2006-04-08 4歳以上500万下(福島7R)
一般競走 · ダート 1,700m · 15頭 · 天候 曇 · 馬場 稍重
レース結果
1着はウエスタンマックス。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウエスタンマックス | 牡4 | 石橋脩 | 柴田政人 | 478kg (-16) | 107.2 | 38.9 | 4.5 |
| 2 | 12 | スズカシャトル | 牡5 | 中村将之 | 南井克巳 | 458kg (0) | 107.2 | 39.1 | 8.7 |
| 3 | 5 | タマモブシドウ | せん4 | 菊沢隆徳 | 手塚貴久 | 478kg (-12) | 107.4 | 39.1 | 12.6 |
| 4 | 2 | コアレスブーム | 牡6 | 田中博康 | 岩戸孝樹 | 458kg (-6) | 107.8 | 39.2 | 22.6 |
| 5 | 6 | リネンメイン | 牡7 | 南田雅昭 | 南田美知 | 520kg (-18) | 107.8 | 38.8 | 188.2 |
| 6 | 1 | ゴールデンボール | 牡5 | 松田大作 | 加用正 | 468kg (-6) | 107.9 | 38.4 | 37.7 |
| 7 | 3 | アグネスヘルメス | 牡4 | 柴山雄一 | 大根田裕 | 490kg (0) | 108 | 39.5 | 4 |
| 8 | 11 | コアレスカントリー | 牡6 | 高野和馬 | 成島英春 | 474kg (0) | 108.1 | 38.7 | 10.8 |
| 9 | 7 | メモリーセレソン | 牡4 | 西田雄一 | 福永甲 | 440kg (-2) | 108.1 | 39.6 | 102.5 |
| 10 | 9 | ダンスカーニバル | 牝6 | 赤木高太 | 清水英克 | 452kg (-2) | 108.2 | 39.4 | 25.8 |
| 11 | 4 | サクラアクート | 牡6 | 鮫島良太 | 小笠倫弘 | 500kg (+10) | 108.5 | 38.9 | 52.2 |
| 12 | 14 | メイショウシンゲツ | 牡4 | 田中克典 | 池添兼雄 | 488kg (+1) | 108.5 | 40.3 | 24.9 |
| 13 | 8 | シルクゴージャス | 牡6 | 小林淳一 | 阿部新生 | 474kg (-2) | 108.6 | 39.4 | 144.8 |
| 14 | 15 | ライジングハート | 牡5 | 塚田祥雄 | 梅内忍 | 454kg (-6) | 109.3 | 40.2 | 3.9 |
| 15 | 13 | コールアウト | 牡4 | 岩部純二 | 和田正道 | 504kg (+1) | 109.7 | 41.5 | 20.5 |
ラップタイム
区間タイム(秒):6.8 / 11.5 / 11.9 / 13 / 12.7 / 12.2 / 12.6 / 12.7 / 13.8
前半3F:30.2秒 / レース上がり3F:39.1秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 450 |
| 複勝 | 10 | 160 |
| 複勝 | 12 | 280 |
| 複勝 | 5 | 310 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 2コーナー | 3コーナー | 4コーナー |
|---|---|---|---|
| 12,13(5,14)(9,7)(2,3,10,15)11(1,6)(4,8) | (*12,13)(5,14)(2,9,7,10)(3,15)(6,11)(1,8)4 | 12(13,14)(5,10)(3,7)2,9,6(15,8)(1,11)4 | 12,10(5,14)13(2,3,7)6,9-8(1,15,11)-4 |
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容