RACING DATA
1994-05-22 優駿牝馬(東京10R)
G1 · 芝 2,400m · 18頭 · 天候 晴 · 馬場 良
レース結果
1着はチョウカイキャロル。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 450kg (-2) | 147.5 | 37.7 | 4.7 |
| 2 | 15 | ゴールデンジャック | 牝3 | 四位洋文 | 北橋修二 | 444kg (+6) | 147.6 | 37.1 | 15 |
| 3 | 11 | アグネスパレード | 牝3 | 河内洋 | 長浜博之 | 466kg (+4) | 147.6 | 37.3 | 6.8 |
| 4 | 5 | メモリージャスパー | 牝3 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 456kg (0) | 147.7 | 37.9 | 11.6 |
| 5 | 7 | マイネマジック | 牝3 | 加藤和宏 | 小西一男 | 490kg (+10) | 147.7 | 37.6 | 34.9 |
| 6 | 6 | ツルマルガール | 牝3 | 藤田伸二 | 橋口弘次 | 426kg (+4) | 147.9 | 37.9 | 27.7 |
| 7 | 9 | オンワードノーブル | 牝3 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊 | 448kg (0) | 148.3 | 38.3 | 6 |
| 8 | 10 | パルセイト | 牝3 | 的場均 | 本郷一彦 | 444kg (+4) | 148.9 | 38.3 | 23.8 |
| 9 | 18 | プリンセスガビー | 牝3 | 石橋守 | 吉岡八郎 | 466kg (-6) | 148.9 | 38.3 | 50.1 |
| 10 | 14 | ノーザンプリンセス | 牝3 | 柴田善臣 | 清水利章 | 422kg (-8) | 149 | 38.6 | 24.6 |
| 11 | 13 | ジンシリウス | 牝3 | 猿橋重利 | 松永善晴 | 518kg (0) | 149 | 38.2 | 81 |
| 12 | 16 | オグリローマン | 牝3 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 462kg (+4) | 149.7 | 39.1 | 4.2 |
| 13 | 2 | メローフルーツ | 牝3 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 438kg (+12) | 149.7 | 39.9 | 17 |
| 14 | 8 | グッドラックスター | 牝3 | 松本達也 | 藤岡範士 | 462kg (0) | 150.1 | 39.9 | 17.6 |
| 15 | 4 | サンバデオルフェ | 牝3 | 田原成貴 | 嶋田功 | 490kg (-4) | 150.2 | 39.4 | 39 |
| 16 | 12 | トウカイビスタ | 牝3 | 田所秀孝 | 田所秀雄 | 464kg (0) | 151.4 | 41 | 114.8 |
| 17 | 1 | テンザンユタカ | 牝3 | 松永昌博 | 松永善晴 | 432kg (+4) | 151.6 | 41.5 | 88.2 |
| 18 | 17 | ナガラフラッシュ | 牝3 | 南井克巳 | 瀬戸口勉 | 430kg (+4) | 151.8 | 41.3 | 78.5 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.6 / 11 / 11.7 / 12.6 / 12.5 / 12.2 / 12.3 / 12.4 / 12.5 / 12.1 / 12.7 / 12.9
前半3F:12.6秒 / レース上がり3F:12.6秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 470 |
| 複勝 | 3 | 190 |
| 複勝 | 15 | 410 |
| 複勝 | 11 | 250 |
コーナー通過順
未収録です。
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容