RACING DATA
2000-10-01 4歳未勝利(阪神3R)
一般競走 · ダート 1,200m · 16頭 · 天候 晴 · 馬場 重
レース結果
1着はウイナーズチケット。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ウイナーズチケット | 牡3 | 竹之下智 | 橋本寿正 | 506kg (-8) | 72.6 | 37.2 | 4.6 |
| 2 | 5 | ヒーローフランス | 牡3 | 原田聖二 | 福島信晴 | 450kg (-2) | 73 | 37.3 | 9.6 |
| 3 | 3 | アドマイヤワールド | 牝3 | 幸英明 | 橋田満 | 432kg (-2) | 73 | 36.9 | 3.9 |
| 4 | 2 | ウォータープリック | 牡3 | 熊沢重文 | 田中耕太 | 470kg (+2) | 73.3 | 38.2 | 3.5 |
| 5 | 4 | プラーレン | 牝3 | 山田和広 | 坪正直 | 434kg (-10) | 73.7 | 38 | 31.8 |
| 6 | 11 | マキハタゴージャス | 牡3 | 安藤光彰 | 島崎宏 | 446kg (+4) | 73.9 | 38.1 | 12.3 |
| 7 | 16 | ラグビーエース | 牡3 | 金折知則 | 内藤繁春 | 506kg (+10) | 74 | 38.1 | 40.9 |
| 8 | 8 | アサカラスタ | 牡3 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 462kg (+4) | 74 | 37.3 | 195.7 |
| 9 | 6 | エムイーハニー | 牝3 | 畑端省吾 | 菅谷禎高 | 430kg (+12) | 74 | 37.6 | 90.4 |
| 10 | 1 | アトン | せん3 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 474kg (+2) | 74.2 | 38.7 | 8.7 |
| 11 | 7 | イスズドリーム | 牝3 | 小林徹弥 | 目野哲也 | 506kg (+8) | 74.5 | 39.2 | 25.3 |
| 12 | 10 | サンライズハーブ | 牡3 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | 476kg (+2) | 74.6 | 38.7 | 16.6 |
| 13 | 15 | リバティアクション | 牡3 | 牧田和弥 | 中村好夫 | 500kg (0) | 74.7 | 37 | 142.3 |
| 14 | 13 | セカンドハウス | 牡3 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 496kg (-2) | 74.8 | 38 | 81.9 |
| 15 | 12 | セイウンブレスト | 牝3 | 秋山真一 | 佐藤正雄 | 450kg (+2) | 75 | 38.5 | 194.1 |
| 16 | 14 | ティアーズアウェイ | 牝3 | 小原義之 | 小原伊佐 | 462kg (0) | 75.9 | 39.2 | 138 |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.7 / 10.8 / 11.6 / 12.3 / 12 / 13.2
前半3F:12.7秒 / レース上がり3F:12.7秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 460 |
| 複勝 | 9 | 170 |
| 複勝 | 5 | 190 |
| 複勝 | 3 | 150 |
コーナー通過順
未収録です。
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容