RACING DATA
1994-05-01 4歳未勝利(阪神2R)
一般競走 · ダート 1,200m · 16頭 · 天候 曇 · 馬場 良
レース結果
1着はキーヒムロ。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | キーヒムロ | 牝3 | 植野貴也 | 日迫良一 | 410kg (+12) | 74.3 | 37.9 | 10.1 |
| 2 | 7 | ヌーベルヨーロッパ | 牡3 | 飯田祐史 | 柳田次男 | 468kg (+6) | 75.6 | 38.8 | 6.8 |
| 3 | 8 | ストロングスズラン | 牝3 | 幸英明 | 梅田康雄 | 430kg (+6) | 75.7 | 37.8 | 148 |
| 4 | 16 | コガネニシキ | 牡3 | 西浦勝一 | 清水久雄 | 450kg (-4) | 75.9 | 39.2 | 14.4 |
| 5 | 3 | キョウワナスル | 牡3 | 田原成貴 | 坂口正大 | 440kg (+2) | 76.3 | 38.1 | 3.9 |
| 6 | 15 | ポットシーズン | 牝3 | 石橋守 | 吉岡八郎 | 444kg (+14) | 76.3 | 38.8 | 143.1 |
| 7 | 6 | フジノベロナ | 牡3 | 藤田伸二 | 福永甲 | 456kg (-4) | 76.5 | 38.2 | 4.6 |
| 8 | 11 | ビッグブルボン | 牡3 | 塩村克己 | 中尾正 | 416kg (+4) | 76.8 | 38.4 | 22.8 |
| 9 | 9 | メイショウフロス | 牝3 | 内田浩一 | 高橋成忠 | 508kg (-8) | 77 | 38 | 57.9 |
| 10 | 2 | メイショウガルーダ | 牡3 | 村本善之 | 高橋成忠 | 456kg (-6) | 77 | 38.3 | 51 |
| 11 | 10 | センターザメトレス | 牝3 | 本田優 | 福島信晴 | 402kg (+8) | 77.1 | 40.7 | 58.5 |
| 12 | 12 | ビクトリアエンゼル | 牡3 | 小池隆生 | 大沢真 | 478kg (+2) | 77.2 | 38.5 | 12.3 |
| 13 | 1 | ローベルヨシタケ | 牡3 | 小島貞博 | 鹿戸幸治 | 470kg (+14) | 77.6 | 38.4 | 54.2 |
| 14 | 14 | リアルストリート | 牝3 | 岸滋彦 | 松元茂樹 | 474kg (0) | 77.7 | 39.4 | 4.2 |
| 15 | 5 | ニシノヒカリ | 牡3 | 菊地昇吾 | 田所秀雄 | 496kg (+2) | 77.8 | 39.7 | 81.6 |
| 16 | 4 | インターバスターズ | 牡3 | 田島裕和 | 新井仁 | 498kg (0) | 78.3 | 39.1 | 56.2 |
ラップタイム
区間タイム(秒):13 / 11.3 / 12.1 / 12.2 / 12.8 / 12.9
前半3F:13秒 / レース上がり3F:13秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 1010 |
| 複勝 | 13 | 320 |
| 複勝 | 7 | 240 |
| 複勝 | 8 | 3900 |
コーナー通過順
未収録です。
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容