RACING DATA
1994-12-10 3歳新馬(阪神4R)
一般競走 · ダート 1,200m · 11頭 · 天候 晴 · 馬場 不良
レース結果
1着はシンキャロル。記録は確定後の結果です。結果の読み方
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(増減) | 走破秒 | 上がり3F | 確定単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シンキャロル | 牡2 | ペリエ | 小野幸治 | 456kg (0) | 72.4 | 37.3 | 2.2 |
| 2 | 5 | エイティグロー | 牡2 | 武豊 | 中尾正 | 430kg (0) | 73.1 | 38.2 | 2.6 |
| 3 | 11 | アインフォーレスト | 牡2 | 村本善之 | 新井仁 | 490kg (0) | 73.1 | 38 | 4 |
| 4 | 2 | シリウスシーザー | 牝2 | 石橋守 | 橋口弘次 | 464kg (0) | 73.7 | 37.1 | 28.9 |
| 5 | 8 | ピアウイング | 牝2 | 栗田伸一 | 菅谷禎高 | 398kg (0) | 74.5 | 37.9 | 15.5 |
| 6 | 4 | マルシゲクラシック | 牡2 | 河内洋 | 武田博 | 472kg (0) | 74.8 | 37.7 | 57.5 |
| 7 | 9 | リックムーンライト | 牡2 | 上村洋行 | 瀬戸口勉 | 492kg (0) | 74.8 | 37.2 | 66 |
| 8 | 10 | アデルブリアン | 牝2 | 四位洋文 | 安藤正敏 | 436kg (0) | 75.8 | 38.6 | 44.9 |
| 9 | 1 | リネンフォーエバー | 牡2 | 飯田祐史 | 坂口正則 | 446kg (0) | 76.1 | 37.9 | 46.4 |
| 10 | 3 | アサクサボーカル | 牡2 | 岸滋彦 | 坪憲章 | 436kg (0) | 78.1 | 38 | 103.1 |
| 取 | 6 | フィールドロマン | 牝2 | 南井克巳 | 野村彰彦 | —kg (—) | — | — | — |
ラップタイム
区間タイム(秒):12.6 / 10.8 / 11.5 / 11.9 / 12.8 / 12.8
前半3F:12.6秒 / レース上がり3F:12.6秒
単勝・複勝払戻(100円あたり)
| 券種 | 馬番 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 220 |
| 複勝 | 7 | 100 |
| 複勝 | 5 | 100 |
| 複勝 | 11 | 100 |
コーナー通過順
未収録です。
馬連・馬単・3連系などを含む収録全項目は、分析画面または公開JSONで確認できます。データ閲覧は登録不要です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容