RACING DATA
トウカイポリシーの戦績・条件別成績
2003年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:2005-12-17〜2010-12-25
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走36走
1着5回
勝率13.9%
3着以内率36.1%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
収録記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が21走で、1着は2回、3着以内率は42.9%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8.3% | 33.3% |
| 京都 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10.0% | 40.0% |
| 小倉 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20.0% | 40.0% |
| 中山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% |
| 中京 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| 新潟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 21 | 2 | 3 | 4 | 9.5% | 42.9% |
| 障害 | 12 | 3 | 1 | 0 | 25.0% | 33.3% |
| 芝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 13 | 2 | 2 | 3 | 15.4% | 53.8% |
| 1700m | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 40.0% |
| 2000m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2910m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3170m | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% |
| 4100m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2900m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 3210m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 3300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3390m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4250m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 25 | 3 | 2 | 3 | 12.0% | 32.0% |
| 不良 | 6 | 2 | 2 | 1 | 33.3% | 83.3% |
| 稍重 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 重 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2010-12-25 | 中山大障害 | 中山 芝 4,100m・良 | 中 |
| 2010-11-28 | 障害3歳以上オープン | 京都 芝 3,170m・良 | 1 |
| 2010-07-24 | 小倉サマージャンプ | 小倉 芝 3,390m・良 | 4 |
| 2010-06-12 | 東京ジャンプS | 東京 芝 3,300m・良 | 5 |
| 2010-04-17 | 中山グランドジャンプ | 中山 芝 4,250m・不良 | 5 |
| 2010-03-13 | 阪神スプリングJ | 阪神 芝 3,900m・良 | 5 |
| 2009-12-26 | 中山大障害 | 中山 芝 4,100m・良 | 7 |
| 2009-11-29 | 障害3歳以上オープン | 京都 芝 3,170m・良 | 2 |
| 2009-09-27 | 障害3歳以上オープン | 中山 芝 3,210m・良 | 1 |
| 2009-08-23 | 障害3歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,900m・良 | 1 |
| 2009-05-17 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m・良 | 中 |
| 2009-04-25 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m・重 | 4 |
| 2008-10-18 | 3歳以上1000万下 | 京都 ダート 1,800m・良 | 9 |
| 2008-09-15 | 鳥取特別 | 阪神 ダート 2,000m・良 | 7 |
| 2008-08-23 | 阿賀野川特別 | 新潟 芝 2,200m・良 | 10 |
| 2008-04-05 | 4歳以上1000万下 | 阪神 ダート 2,000m・良 | 6 |
| 2008-03-16 | 4歳以上1000万下 | 阪神 ダート 2,000m・稍重 | 9 |
| 2008-03-02 | 4歳以上1000万下 | 阪神 ダート 2,000m・良 | 4 |
| 2008-02-02 | 和布刈特別 | 小倉 ダート 1,700m・稍重 | 10 |
| 2008-01-20 | 4歳以上1000万下 | 京都 ダート 1,800m・良 | 8 |
| 2007-12-23 | 3歳以上500万下 | 阪神 ダート 1,800m・不良 | 1 |
| 2007-11-25 | 3歳以上500万下 | 中京 ダート 1,700m・良 | 2 |
| 2007-10-28 | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m・良 | 5 |
| 2007-10-07 | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m・良 | 3 |
| 2007-09-16 | 3歳以上500万下 | 阪神 芝 1,800m・良 | 13 |
| 2007-07-21 | 指宿特別 | 小倉 ダート 1,700m・重 | 8 |
| 2007-07-01 | 3歳以上500万下 | 阪神 ダート 1,800m・良 | 9 |
| 2006-06-11 | なでしこ賞 | 中京 ダート 1,700m・稍重 | 15 |
| 2006-05-20 | 3歳未勝利 | 新潟 ダート 1,800m・不良 | 1 |
| 2006-05-06 | 3歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m・良 | 4 |
| 2006-04-16 | 3歳未勝利 | 阪神 ダート 1,800m・不良 | 2 |
| 2006-03-19 | 3歳未勝利 | 阪神 ダート 1,800m・不良 | 2 |
| 2006-02-26 | 3歳未勝利 | 阪神 ダート 1,800m・不良 | 3 |
| 2006-02-05 | 3歳未勝利 | 小倉 ダート 1,700m・良 | 3 |
| 2006-01-21 | 3歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m・良 | 3 |
| 2005-12-17 | 2歳新馬 | 阪神 芝 2,000m・良 | 11 |
馬のIDは馬名と推定生年から生成した代替IDです。公式登録IDとの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容