RACING DATA
中京競馬場のコース・過去レース
芝・ダート・障害と距離から、収録レースと条件別の集計を調べます。
公式コース寸法
左回り。取得時点の仕様です。改修前のコースへ同じ数値を適用することはできません。
芝・ダート・障害の寸法表を開く
コースデータ
芝コース
芝コース:コースデータ
直線距離 | 高低差 | 発走距離
412.5m | 3.5m | 1,200m、1,300m、1,400m、1,600m、
2,000m、2,200m、3,000m
芝コース:各コースデータ
コース | 一周距離 | 幅員
A | 1,705.9m | 28~30m
B | 1,724.8m | 25~27m
ダートコース
ダートコース:コースデータ
一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 | 発走距離
1,530m | 25m | 410.7m | 3.4m | 1,200m、1,400m、1,800m、1,900m、2,500m
障害コース
* コースデータ
発走距離 | 3,000m、3,300m(A)、3,330m(B)
3,600m、3,900m(A)、3,940m(B)
* 各号障害コースデータ
1、2、3、
5、7号障害 | ハードル
(片面竹柵) | 高さ 1.30m 幅1.55m
(竹柵0.5m)
4号障害 | ハードル
(可動式障害) | 高さ1.20m 幅1.15m
(竹柵0.5m)
6号障害 | ハードル
(可動式障害) | 高さ1.20m 幅1.80m
(竹柵0.5m)
JRA公式コース資料 · 取得 2026-10-26T20:36:01.761Z
最近の馬場測定
| 測定日 | クッション値 | 芝含水率 ゴール前 / 4角(%) | ダート含水率 ゴール前 / 4角(%) | 測定時刻・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 10.7 | 14.1 / 12.7 | 7.3 / 7.5 | クッション 2026-08-30T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-30T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-29 | 10.5 | 14.7 / 12.5 | 6.9 / 8.7 | クッション 2026-08-29T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-29T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-28 | 10.5 | 15.1 / 15.5 | 7.7 / 8.4 | クッション 2026-08-28T09:30:00+09:00 含水率 2026-08-28T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-23 | 10.6 | 14 / 12.7 | 1.2 / 1.2 | クッション 2026-08-23T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-23T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-22 | 10.6 | 14.2 / 13.5 | 0.2 / 0.2 | クッション 2026-08-22T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-22T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-21 | 10.3 | 14.2 / 12.8 | 0.2 / 0.2 | クッション 2026-08-21T09:30:00+09:00 含水率 2026-08-21T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-16 | 10.8 | 13 / 13.1 | 3.4 / 3.3 | クッション 2026-08-16T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-16T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-15 | 10.3 | 14.1 / 13.7 | 4.3 / 4.7 | クッション 2026-08-15T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-15T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-14 | 10.4 | 14.2 / 11.9 | 4.8 / 4.6 | クッション 2026-08-14T09:30:00+09:00 含水率 2026-08-14T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-09 | 10.2 | 13.8 / 12 | 2.7 / 2.5 | クッション 2026-08-09T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-09T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-08 | 10.3 | 13.8 / 13.1 | 3 / 3 | クッション 2026-08-08T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-08T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-07 | 10.3 | 14.1 / 14.2 | 3.7 / 4.8 | クッション 2026-08-07T09:30:00+09:00 含水率 2026-08-07T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-02 | 9.9 | 13.7 / 14.5 | 2.8 / 2.5 | クッション 2026-08-02T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-02T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-08-01 | 9.7 | 15.1 / 13.8 | 4.8 / 3.8 | クッション 2026-08-01T06:30:00+09:00 含水率 2026-08-01T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-07-31 | 10.2 | 13.6 / 14.8 | 5.4 / 5.4 | クッション 2026-07-31T09:30:00+09:00 含水率 2026-07-31T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-07-26 | 9.5 | 14.8 / 12.8 | 1.4 / 1 | クッション 2026-07-26T06:30:00+09:00 含水率 2026-07-26T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-07-25 | 9.9 | 14.1 / 13.6 | 1.5 / 1.3 | クッション 2026-07-25T06:30:00+09:00 含水率 2026-07-25T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-07-24 | 9.9 | 13.4 / 14.2 | 2 / 1.4 | クッション 2026-07-24T09:30:00+09:00 含水率 2026-07-24T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-29 | 10.4 | 12.3 / 10.9 | 4.9 / 7.3 | クッション 2026-03-29T06:30:00+09:00 含水率 2026-03-29T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-28 | 9.8 | 13.7 / 12.5 | 9.9 / 10.2 | クッション 2026-03-28T06:30:00+09:00 含水率 2026-03-28T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-27 | 9.7 | 13.5 / 13.1 | 12.7 / 12.8 | クッション 2026-03-27T09:30:00+09:00 含水率 2026-03-27T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-22 | 10.7 | 11.4 / 11.6 | 5.9 / 6.1 | クッション 2026-03-22T06:30:00+09:00 含水率 2026-03-22T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-21 | 10.1 | 11.8 / 12.1 | 7.2 / 7.7 | クッション 2026-03-21T06:30:00+09:00 含水率 2026-03-21T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-20 | 9.7 | 10.9 / 10.8 | 10.2 / 11.8 | クッション 2026-03-20T09:30:00+09:00 含水率 2026-03-20T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-15 | 9.9 | 11.9 / 12 | 1.5 / 1.3 | クッション 2026-03-15T06:30:00+09:00 含水率 2026-03-15T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-14 | 9.5 | 12.9 / 12.4 | 2.2 / 2.5 | クッション 2026-03-14T06:30:00+09:00 含水率 2026-03-14T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2026-03-13 | 9.9 | 12.3 / 12 | 3 / 2.5 | クッション 2026-03-13T09:30:00+09:00 含水率 2026-03-13T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2025-12-21 | 9.7 | 12.8 / 12.7 | 7.4 / 7.8 | クッション 2025-12-21T06:30:00+09:00 含水率 2025-12-21T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2025-12-20 | 9.7 | 11.1 / 11.9 | 6 / 6.5 | クッション 2025-12-20T06:30:00+09:00 含水率 2025-12-20T05:30:00+09:00 公式測定資料 |
| 2025-12-19 | 10.2 | 10.9 / 11.1 | 5.9 / 5.9 | クッション 2025-12-19T09:30:00+09:00 含水率 2025-12-19T09:30:00+09:00 公式測定資料 |
後日取得した測定値です。時刻の記録がない資料は、発走前に判明していた値とは扱いません。不明瞭なセル・未抽出日の補足は、当時の報道として出典を区別しています。金曜測定値を土日値として使っていません。
中京競馬場
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容