RACING DATA
中京 芝 1,700mの過去データ
1986-06-14〜2001-05-27、118レース。コース区分は収録された条件に基づきます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走1,476走
1着118回
勝率8.0%
3着以内率24.1%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
枠番・馬場・性別で比較
改修や開催条件の変化を含む長期間の集計です。枠番ごとの頭数や出走馬の能力が異なるため、割合の差をそのまま有利・不利とは判定しません。
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1,120 | 89 | 89 | 90 | 7.9% | 23.9% |
| 稍重 | 237 | 20 | 20 | 20 | 8.4% | 25.3% |
| 不良 | 78 | 6 | 6 | 6 | 7.7% | 23.1% |
| 重 | 41 | 3 | 3 | 3 | 7.3% | 22.0% |
枠番別成績
| 枠番 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 224 | 13 | 15 | 15 | 5.8% | 19.2% |
| 7 | 218 | 23 | 18 | 13 | 10.6% | 24.8% |
| 6 | 208 | 12 | 14 | 22 | 5.8% | 23.1% |
| 5 | 203 | 18 | 22 | 13 | 8.9% | 26.1% |
| 4 | 195 | 15 | 16 | 17 | 7.7% | 24.6% |
| 3 | 176 | 10 | 15 | 16 | 5.7% | 23.3% |
| 1 | 126 | 15 | 7 | 12 | 11.9% | 27.0% |
| 2 | 126 | 12 | 11 | 11 | 9.5% | 27.0% |
性別別成績
| 性別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 873 | 79 | 77 | 72 | 9.0% | 26.1% |
| 牝 | 586 | 39 | 40 | 47 | 6.7% | 21.5% |
| せん | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5.9% |
このコースのレース
| 開催日 | レース | 競馬場 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2001-05-27 | 3歳500万下 | 中京 6R | 芝 1,700m · 良 |
| 2001-05-26 | 4歳以上900万下 | 中京 8R | 芝 1,700m · 良 |
| 2001-05-26 | 3歳未勝利 | 中京 1R | 芝 1,700m · 良 |
| 2001-05-20 | 3歳500万下 | 中京 6R | 芝 1,700m · 良 |
| 2001-05-19 | 4歳以上500万下 | 中京 8R | 芝 1,700m · 良 |
| 2001-03-11 | 4歳以上500万下 | 中京 12R | 芝 1,700m · 良 |
| 2001-03-10 | 3歳未勝利 | 中京 4R | 芝 1,700m · 良 |
| 2001-03-04 | 3歳未出走 | 中京 3R | 芝 1,700m · 不良 |
| 2000-11-26 | つわぶき賞 | 中京 9R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-11-25 | 3歳新馬 | 中京 2R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-05-28 | 4歳以上500万下 | 中京 8R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-05-28 | 4歳500万下 | 中京 6R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-05-27 | 4歳以上900万下 | 中京 8R | 芝 1,700m · 稍重 |
| 2000-05-27 | 4歳未勝利 | 中京 4R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-05-21 | 4歳500万下 | 中京 6R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-03-12 | 4歳未勝利 | 中京 4R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-03-11 | 寒狭川特別 | 中京 9R | 芝 1,700m · 良 |
| 2000-03-04 | 4歳未出走 | 中京 4R | 芝 1,700m · 良 |
| 1999-05-30 | 浜名湖特別 | 中京 10R | 芝 1,700m · 良 |
| 1999-05-30 | 4歳500万下 | 中京 6R | 芝 1,700m · 良 |
| 1999-05-29 | パールステークス | 中京 10R | 芝 1,700m · 良 |
| 1999-05-29 | 4歳未勝利 | 中京 2R | 芝 1,700m · 良 |
| 1999-02-28 | 寒狭川特別 | 中京 9R | 芝 1,700m · 良 |
| 1999-02-28 | 4歳新馬 | 中京 5R | 芝 1,700m · 良 |
| 1999-02-20 | 4歳未勝利 | 中京 4R | 芝 1,700m · 良 |
| 1998-11-29 | つわぶき賞 | 中京 9R | 芝 1,700m · 良 |
| 1998-11-28 | 3歳新馬 | 中京 3R | 芝 1,700m · 良 |
| 1998-05-31 | マラヤンRAT | 中京 11R | 芝 1,700m · 良 |
| 1998-05-30 | 4歳500万下 | 中京 6R | 芝 1,700m · 稍重 |
| 1998-03-15 | 白川郷ステークス | 中京 11R | 芝 1,700m · 良 |
| 1998-03-15 | 4歳新馬 | 中京 4R | 芝 1,700m · 良 |
| 1998-03-08 | アルメリア賞 | 中京 9R | 芝 1,700m · 良 |
| 1997-11-30 | 3歳新馬 | 中京 2R | 芝 1,700m · 稍重 |
| 1997-11-23 | つわぶき賞 | 中京 9R | 芝 1,700m · 良 |
| 1997-05-31 | パールステークス | 中京 10R | 芝 1,700m · 良 |
| 1997-05-24 | マカオJCトロフィー | 中京 8R | 芝 1,700m · 良 |
| 1996-06-08 | 関ケ原ステークス | 中京 11R | 芝 1,700m · 良 |
| 1996-06-01 | 4歳未勝利 | 中京 2R | 芝 1,700m · 良 |
| 1996-05-19 | なでしこ賞 | 中京 7R | 芝 1,700m · 良 |
| 1996-05-19 | 4歳未勝利 | 中京 4R | 芝 1,700m · 良 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容