RACING DATA
ジャスパーゴールドの戦績・条件別成績
2018年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:2020-11-08〜2026-10-25
血統・生年月日
- 生年月日
- 2018-04-20
- 父
- Khozan
- 母
- Gracious Lady
- 母の父
- Put It Back
- 母の母
- Rare Elegance
馬主:加藤和夫氏 (成績日 2021-01-05) 出典
馬主:加藤和夫氏 (成績日 2021-06-19) 出典
馬主:加藤和夫氏 (成績日 2022-03-20) 出典
馬主:加藤和夫氏 (成績日 2023-01-22) 出典
馬主:加藤和夫氏 (成績日 2025-01-19) 出典
生産者:米RandyLeeMyers (成績日 2021-06-19) 出典
公式成績の勝馬紹介に掲載された事実を、馬名・生年・該当レースの勝馬で照合。成績日 2021-01-05〜2025-01-19 / 初回取得 2026-10-26T18:06:49.086Z。馬主は現在の所有者を示すものではありません。
照合元 5件
2021-01-05 JRA公式成績 PDF 1ページ · 取得 2026-10-26T19:18:45.241Z
2021-06-19 JRA公式成績 PDF 4ページ · 取得 2026-10-26T19:20:34.063Z
2022-03-20 JRA公式成績 PDF 6ページ · 取得 2026-10-26T19:10:16.266Z
2023-01-22 JRA公式成績 PDF 5ページ · 取得 2026-10-26T18:22:07.755Z
2025-01-19 JRA公式成績 PDF 5ページ · 取得 2026-10-26T18:06:49.086Z
この追加血統は閲覧用です。勝馬に偏る収録範囲のため、過去予測への一括埋め戻しは行っていません。
登録名簿との照合
ジャスパーゴールド · 登録番号 2020-02619(2026-09-27時点)
馬名・生年などの照合結果です。この日の所属・馬主を過去年代の属性として使うことはできません。
収録記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が41走で、1着は5回、3着以内率は19.5%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 13 | 3 | 0 | 1 | 23.1% | 30.8% |
| 東京 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中京 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.0% | 40.0% |
| 福島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 函館 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 小倉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
| 新潟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 41 | 5 | 0 | 3 | 12.2% | 19.5% |
| 芝 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 40.0% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 27 | 4 | 2 | 2 | 14.8% | 29.6% |
| 1400m | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% |
| 1700m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1000m | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
| 1150m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 33 | 3 | 2 | 2 | 9.1% | 21.2% |
| 稍重 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11.1% |
| 不良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 神無月ステークス | 東京 ダート 1,400m・稍重 | 15 |
| 2026-07-19 | 福島テレビ賞 | 福島 ダート 1,150m・良 | 13 |
| 2026-05-23 | 欅ステークス | 東京 ダート 1,400m・稍重 | 11 |
| 2026-03-22 | 千葉ステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 6 |
| 2025-12-14 | 第18回カペラステークス(GIII) | 中山 ダート 1,200m・稍重 | 9 |
| 2025-11-23 | 霜月ステークス | 東京 ダート 1,400m・良 | 16 |
| 2025-09-14 | ラジオ日本賞 | 中山 ダート 1,200m・稍重 | 7 |
| 2025-07-19 | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス | 函館 ダート 1,700m・良 | 13 |
| 2025-07-06 | 大沼ステークス(L) | 函館 ダート 1,700m・稍重 | 7 |
| 2025-05-24 | 欅ステークス | 東京 ダート 1,400m・良 | 4 |
| 2025-03-23 | 千葉ステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 8 |
| 2025-01-19 | ジャニュアリーステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 1 |
| 2024-10-27 | ペルセウスステークス | 東京 ダート 1,400m・良 | 15 |
| 2024-07-21 | ジュライステークス(L) | 福島 ダート 1,700m・良 | 14 |
| 2024-06-01 | アハルテケステークス | 東京 ダート 1,600m・重 | 6 |
| 2024-04-20 | 天王山ステークス | 京都 ダート 1,200m・良 | 11 |
| 2024-03-17 | 千葉ステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 10 |
| 2024-01-14 | ジャニュアリーステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 7 |
| 2023-11-19 | 霜月ステークス | 東京 ダート 1,400m・良 | 15 |
| 2023-10-29 | ペルセウスステークス | 東京 ダート 1,400m・良 | 6 |
| 2023-07-23 | 安達太良ステークス | 福島 ダート 1,150m・良 | 10 |
| 2023-05-06 | 越後ステークス | 新潟 ダート 1,200m・稍重 | 11 |
| 2023-04-09 | 京葉ステークス(L) | 中山 ダート 1,200m・良 | 6 |
| 2023-01-22 | 江戸川ステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 1 |
| 2022-12-10 | アクアラインステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 13 |
| 2022-10-30 | 秋嶺ステークス | 東京 ダート 1,300m・良 | 8 |
| 2022-10-02 | 外房ステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 3 |
| 2022-09-11 | 浜松ステークス | 中京 ダート 1,200m・稍重 | 3 |
| 2022-08-27 | — | 小倉 ダート 1,000m・良 | 3 |
| 2022-06-11 | 清洲ステークス | 中京 ダート 1,200m・良 | 12 |
| 2022-04-03 | なにわステークス | 阪神 ダート 1,200m・良 | 6 |
| 2022-03-20 | 4歳以上2勝クラス | 中山 ダート 1,200m・重 | 1 |
| 2022-02-05 | 4歳以上2勝クラス | 中京 ダート 1,200m・良 | 16 |
| 2021-12-11 | 豊川特別 | 中京 ダート 1,200m・良 | 出走取消 |
| 2021-11-13 | 3歳以上2勝クラス | 阪神 芝 1,400m・良 | 11 |
| 2021-10-30 | 清津峡特別 | 新潟 芝 1,200m・良 | 7 |
| 2021-09-26 | 3歳以上2勝クラス | 中京 ダート 1,200m・不良 | 6 |
| 2021-09-11 | 3歳以上2勝クラス | 中京 ダート 1,200m・稍重 | 4 |
| 2021-07-04 | 3歳以上2勝クラス | 小倉 ダート 1,000m・良 | 6 |
| 2021-06-19 | 3歳以上1勝クラス | 阪神 ダート 1,400m・不良 | 1 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容