RACING DATA
ナリノレーヴドールの戦績・条件別成績
2015年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:2017-10-08〜2020-12-26
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走22走
1着1回
勝率4.5%
3着以内率18.2%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
収録記録から見る傾向
ナリノレーヴドールは標本が少ない条件を含みます。出走数と各レースの内容をあわせて確認してください。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 33.3% |
| 東京 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 新潟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7.7% | 30.8% |
| 芝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| ダート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2880m | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 100.0% |
| 3570m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2770m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 3100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3210m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3250m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3290m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3350m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3380m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6.7% | 13.3% |
| 稍重 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-26 | 中山大障害 | 中山 芝 4,100m・良 | 中 |
| 2020-12-05 | イルミネーションJS | 中山 芝 3,570m・稍重 | 4 |
| 2020-09-26 | 清秋ジャンプS | 中山 芝 3,210m・稍重 | 5 |
| 2020-09-05 | 障害3歳以上オープン | 新潟 芝 3,250m・良 | 7 |
| 2020-07-18 | 障害3歳以上オープン | 福島 芝 3,380m・稍重 | 4 |
| 2020-05-23 | 障害4歳以上オープン | 新潟 芝 3,290m・良 | 13 |
| 2019-11-30 | イルミネーションJS | 中山 芝 3,570m・良 | 13 |
| 2019-11-02 | 障害3歳以上オープン | 福島 芝 3,350m・良 | 9 |
| 2019-06-01 | 障害3歳以上オープン | 東京 芝 3,100m・良 | 5 |
| 2019-04-21 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 芝 2,770m・良 | 1 |
| 2019-03-31 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m・稍重 | 2 |
| 2019-03-02 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m・稍重 | 3 |
| 2019-01-13 | 障害4歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m・良 | 3 |
| 2018-08-18 | 3歳未勝利 | 新潟 芝 2,000m・良 | 8 |
| 2018-06-23 | 3歳未勝利 | 東京 芝 2,400m・良 | 9 |
| 2018-05-27 | 3歳未勝利 | 東京 芝 2,000m・良 | 4 |
| 2018-04-29 | 3歳未勝利 | 東京 芝 2,000m・良 | 4 |
| 2018-02-25 | 3歳未勝利 | 中山 芝 2,200m・良 | 7 |
| 2018-02-04 | 3歳未勝利 | 東京 芝 1,800m・稍重 | 4 |
| 2017-12-10 | 2歳未勝利 | 中山 芝 2,000m・良 | 7 |
| 2017-11-18 | 2歳未勝利 | 東京 芝 2,000m・良 | 8 |
| 2017-10-08 | 2歳新馬 | 東京 ダート 1,600m・重 | 8 |
馬のIDは馬名と推定生年から生成した代替IDです。公式登録IDとの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容