RACING DATA
マンノチャレンジの戦績・条件別成績
1991年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:1994-05-07〜1998-07-05
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走40走
1着5回
勝率12.5%
3着以内率35.0%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
収録記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が37走で、1着は4回、3着以内率は35.1%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 13 | 3 | 0 | 2 | 23.1% | 38.5% |
| 中京 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11.1% | 55.6% |
| 阪神 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 28.6% |
| 新潟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
| 東京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 函館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 小倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 37 | 4 | 4 | 5 | 10.8% | 35.1% |
| ダート | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 12 | 2 | 0 | 3 | 16.7% | 41.7% |
| 1800m | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 30.0% |
| 2000m | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | 33.3% |
| 2500m | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| 1200m | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1700m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 36 | 4 | 4 | 4 | 11.1% | 33.3% |
| 稍重 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1998-07-05 | 函館記念 | 函館 芝 2,000m・良 | 10 |
| 1998-06-06 | エプソムカップ | 東京 芝 1,800m・重 | 15 |
| 1998-05-10 | 都大路ステークス | 京都 芝 1,600m・良 | 7 |
| 1998-04-18 | 小倉大賞典 | 中京 芝 1,800m・良 | 14 |
| 1998-03-22 | 東風ステークス | 中山 芝 1,600m・稍重 | 3 |
| 1998-02-28 | 中日新聞杯 | 中京 芝 1,800m・良 | 5 |
| 1998-02-08 | 東京新聞杯 | 東京 芝 1,600m・良 | 4 |
| 1998-01-11 | 洛陽ステークス | 京都 芝 1,600m・良 | 3 |
| 1997-12-07 | 愛知杯 | 中京 芝 2,000m・良 | 11 |
| 1997-11-22 | 京阪杯 | 京都 芝 1,800m・稍重 | 15 |
| 1997-10-26 | 福島民友カップ | 福島 芝 1,200m・良 | 14 |
| 1997-05-11 | 新潟大賞典 | 新潟 芝 2,000m・良 | 12 |
| 1997-03-29 | 韓国馬事会杯 | 中山 芝 1,800m・良 | 6 |
| 1997-03-01 | 中日新聞杯 | 中京 芝 1,800m・良 | 2 |
| 1997-01-25 | 飛鳥ステークス | 京都 芝 1,800m・良 | 1 |
| 1997-01-07 | 寿ステークス | 京都 芝 1,600m・良 | 15 |
| 1996-12-08 | ポートアイランドS | 阪神 芝 1,600m・良 | 14 |
| 1996-05-04 | オーストラリアT | 京都 芝 1,600m・良 | 3 |
| 1996-04-06 | 淀屋橋ステークス | 阪神 芝 1,200m・良 | 2 |
| 1996-03-24 | 道頓堀ステークス | 阪神 芝 1,600m・良 | 5 |
| 1996-03-02 | 中日新聞杯 | 中京 芝 1,800m・良 | 3 |
| 1996-02-10 | 斑鳩ステークス | 京都 ダート 1,400m・良 | 14 |
| 1996-01-20 | 石清水ステークス | 京都 芝 1,600m・良 | 12 |
| 1995-08-12 | 開設30周年天の川S | 新潟 芝 1,800m・良 | 13 |
| 1995-06-03 | 阪急杯 | 京都 芝 1,400m・良 | 11 |
| 1995-05-07 | 朱雀ステークス | 京都 芝 1,600m・良 | 1 |
| 1995-04-09 | ブルードメアサイヤS | 京都 芝 1,600m・良 | 1 |
| 1995-03-18 | 恋路ケ浜特別 | 中京 芝 2,500m・良 | 5 |
| 1995-02-05 | 4歳以上500万下 | 小倉 芝 2,000m・稍重 | 1 |
| 1995-01-08 | 睦月賞 | 京都 芝 2,400m・良 | 10 |
| 1994-12-17 | 4歳以上500万下 | 中京 芝 2,500m・良 | 2 |
| 1994-12-04 | 揖斐川特別 | 中京 芝 2,500m・良 | 2 |
| 1994-11-20 | 舞鶴特別 | 京都 芝 2,400m・良 | 6 |
| 1994-10-29 | 布引特別 | 阪神 芝 2,500m・良 | 6 |
| 1994-10-16 | 4歳以上500万下 | 阪神 ダート 1,800m・良 | 9 |
| 1994-07-09 | ほおずき賞 | 福島 芝 2,000m・良 | 7 |
| 1994-06-25 | 4歳未勝利 | 中京 ダート 1,700m・良 | 1 |
| 1994-06-12 | 4歳未勝利 | 阪神 芝 2,200m・良 | 5 |
| 1994-05-22 | 4歳未勝利 | 阪神 芝 2,000m・良 | 3 |
| 1994-05-07 | 4歳未出走 | 新潟 芝 1,600m・良 | 5 |
馬のIDは馬名と推定生年から生成した代替IDです。公式登録IDとの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容