RACING DATA
ベルウッドテラスの戦績・条件別成績
2010年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:2012-06-23〜2019-03-16
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走43走
1着4回
勝率9.3%
3着以内率25.6%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
収録記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が39走で、1着は4回、3着以内率は25.6%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 25.0% |
| 東京 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7.1% | 21.4% |
| 小倉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% |
| 札幌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 福島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 新潟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 39 | 4 | 0 | 6 | 10.3% | 25.6% |
| 芝 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 21 | 1 | 1 | 4 | 4.8% | 28.6% |
| 1700m | 7 | 2 | 0 | 1 | 28.6% | 42.9% |
| 2100m | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 1600m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 29 | 3 | 0 | 5 | 10.3% | 27.6% |
| 稍重 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 20.0% |
| 重 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-16 | 韓国馬事会杯 | 中山 ダート 1,800m・良 | 11 |
| 2019-03-02 | 上総ステークス | 中山 ダート 1,800m・稍重 | 11 |
| 2019-01-05 | 招福ステークス | 中山 ダート 1,800m・良 | 14 |
| 2018-12-01 | 北総ステークス | 中山 ダート 1,800m・良 | 8 |
| 2018-10-06 | 平城京ステークス | 京都 ダート 1,800m・稍重 | 9 |
| 2018-08-25 | 釜山ステークス | 小倉 ダート 1,700m・良 | 5 |
| 2018-07-28 | 薩摩ステークス | 小倉 ダート 1,700m・良 | 4 |
| 2018-06-23 | 夏至ステークス | 東京 ダート 1,600m・重 | 4 |
| 2018-05-27 | 薫風ステークス | 東京 ダート 1,600m・良 | 9 |
| 2018-04-14 | 下総ステークス | 中山 ダート 1,800m・良 | 13 |
| 2018-03-17 | 韓国馬事会杯 | 中山 ダート 1,800m・良 | 7 |
| 2018-02-25 | 伊丹ステークス | 阪神 ダート 1,800m・良 | 6 |
| 2018-02-17 | 白嶺ステークス | 東京 ダート 1,600m・良 | 8 |
| 2018-01-20 | アレキサンドライトS | 中山 ダート 1,800m・稍重 | 11 |
| 2018-01-06 | 招福ステークス | 中山 ダート 1,800m・良 | 14 |
| 2017-07-01 | 白川郷ステークス | 中京 ダート 1,800m・重 | 15 |
| 2017-05-28 | 薫風ステークス | 東京 ダート 1,600m・稍重 | 11 |
| 2017-02-12 | 門司ステークス | 小倉 ダート 1,700m・重 | 3 |
| 2017-01-28 | 白嶺ステークス | 東京 ダート 1,600m・良 | 9 |
| 2016-11-06 | 晩秋ステークス | 東京 ダート 2,100m・良 | 6 |
| 2016-10-16 | 赤富士ステークス | 東京 ダート 2,100m・良 | 7 |
| 2016-04-30 | 春光ステークス | 東京 ダート 2,100m・良 | 12 |
| 2015-11-28 | 晩秋ステークス | 東京 ダート 2,100m・稍重 | 10 |
| 2015-10-31 | 赤富士ステークス | 東京 ダート 2,100m・良 | 14 |
| 2015-06-06 | ヴィクトリアRC賞 | 東京 ダート 1,600m・重 | 8 |
| 2015-05-24 | 丹沢ステークス | 東京 ダート 2,100m・良 | 3 |
| 2015-02-15 | 門司ステークス | 小倉 ダート 1,700m・良 | 4 |
| 2015-01-10 | 招福ステークス | 中山 ダート 1,800m・良 | 3 |
| 2014-12-13 | 北総ステークス | 中山 ダート 1,800m・稍重 | 10 |
| 2014-11-09 | 東北ステークス | 福島 ダート 1,700m・良 | 6 |
| 2014-08-31 | オーロラ特別 | 札幌 ダート 1,700m・良 | 1 |
| 2014-08-02 | 3歳以上500万下 | 札幌 ダート 1,700m・良 | 1 |
| 2014-04-05 | ラジオ関西賞仲春特別 | 阪神 芝 2,000m・良 | 5 |
| 2014-03-16 | 4歳以上1000万下 | 中山 ダート 1,800m・稍重 | 6 |
| 2014-02-22 | 4歳以上500万下 | 東京 ダート 2,100m・良 | 1 |
| 2014-01-25 | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m・良 | 3 |
| 2014-01-13 | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m・稍重 | 5 |
| 2013-05-04 | 3歳未勝利 | 新潟 ダート 1,800m・稍重 | 1 |
| 2013-04-13 | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m・良 | 3 |
| 2013-03-30 | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m・良 | 3 |
馬のIDは馬名と推定生年から生成した代替IDです。公式登録IDとの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容