RACING DATA
メイショウイグアスの戦績・条件別成績
2003年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:2005-06-25〜2008-07-05
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走25走
1着1回
勝率4.0%
3着以内率16.0%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
収録記録から見る傾向
収録範囲では障害の出走が20走で、1着は1回、3着以内率は20.0%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% |
| 中京 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% |
| 小倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 新潟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害 | 20 | 1 | 0 | 3 | 5.0% | 20.0% |
| ダート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3170m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3110m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3000m | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 100.0% |
| 3140m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1150m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2800m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 2900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3190m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3250m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3370m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 3900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 22 | 1 | 0 | 3 | 4.5% | 18.2% |
| 重 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 稍重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2008-07-05 | 障害3歳以上オープン | 阪神 芝 3,110m・良 | 6 |
| 2008-06-07 | 障害3歳以上オープン | 中京 芝 3,370m・良 | 3 |
| 2008-04-26 | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,170m・良 | 9 |
| 2008-03-01 | 障害4歳以上オープン | 阪神 芝 3,110m・良 | 11 |
| 2008-02-02 | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,190m・良 | 5 |
| 2007-12-23 | 障害3歳以上オープン | 阪神 芝 3,110m・重 | 8 |
| 2007-12-08 | 三木ホースランドJS | 阪神 芝 3,900m・良 | 9 |
| 2007-11-24 | 障害3歳以上オープン | 京都 芝 3,170m・良 | 7 |
| 2007-11-03 | 秋陽ジャンプS | 東京 芝 3,300m・良 | 中 |
| 2007-10-06 | 障害3歳以上オープン | 京都 芝 3,170m・良 | 4 |
| 2007-09-17 | 阪神ジャンプS | 阪神 芝 3,140m・良 | 10 |
| 2007-09-01 | 新潟ジャンプS | 新潟 芝 3,250m・良 | 11 |
| 2007-05-12 | 京都ジャンプS | 京都 芝 3,170m・良 | 中 |
| 2007-04-21 | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,170m・良 | 14 |
| 2007-04-01 | 障害4歳以上オープン | 阪神 芝 3,140m・稍重 | 中 |
| 2006-11-25 | 障害3歳以上オープン | 京都 芝 3,170m・良 | 12 |
| 2006-10-22 | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m・良 | 1 |
| 2006-10-08 | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m・良 | 3 |
| 2006-09-10 | 障害3歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m・良 | 3 |
| 2006-08-27 | 障害3歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,900m・良 | 7 |
| 2006-04-22 | 3歳未勝利 | 福島 ダート 1,150m・重 | 9 |
| 2006-01-08 | 3歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m・良 | 9 |
| 2005-12-11 | 2歳未勝利 | 阪神 ダート 1,200m・良 | 8 |
| 2005-08-06 | 2歳未勝利 | 小倉 芝 1,000m・良 | 7 |
| 2005-06-25 | 2歳新馬 | 阪神 芝 1,400m・良 | 9 |
馬のIDは馬名と推定生年から生成した代替IDです。公式登録IDとの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容