RACING DATA
サイモンセッズの戦績・条件別成績
1999年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:2001-08-18〜2006-05-14
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走32走
1着6回
勝率18.8%
3着以内率53.1%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
収録記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が29走で、1着は6回、3着以内率は58.6%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | 2 | 3 | 2 | 18.2% | 63.6% |
| 東京 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33.3% | 66.7% |
| 京都 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 新潟 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 50.0% |
| 阪神 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.0% | 50.0% |
| 札幌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 29 | 6 | 6 | 5 | 20.7% | 58.6% |
| 芝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 17 | 3 | 4 | 3 | 17.6% | 58.8% |
| 1400m | 13 | 2 | 2 | 2 | 15.4% | 46.2% |
| 1700m | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 22 | 6 | 1 | 3 | 27.3% | 45.5% |
| 稍重 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0.0% | 62.5% |
| 不良 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2006-05-14 | 栗東ステークス | 京都 ダート 1,200m・稍重 | 8 |
| 2006-04-15 | 京葉ステークス | 中山 ダート 1,200m・稍重 | 2 |
| 2006-03-11 | 千葉ステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 7 |
| 2006-02-11 | すばるステークス | 京都 ダート 1,400m・良 | 4 |
| 2006-01-08 | ガーネットステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 4 |
| 2005-12-10 | ギャラクシーS | 阪神 ダート 1,400m・良 | 3 |
| 2005-11-27 | アンドロメダS | 京都 芝 1,200m・良 | 12 |
| 2005-10-02 | シリウスステークス | 阪神 ダート 1,400m・良 | 14 |
| 2005-01-09 | ガーネットステークス | 中山 ダート 1,200m・良 | 9 |
| 2004-12-11 | ギャラクシーS | 阪神 ダート 1,400m・良 | 4 |
| 2004-11-21 | 霜月ステークス | 東京 ダート 1,400m・稍重 | 10 |
| 2004-10-16 | 神無月ステークス | 東京 ダート 1,400m・良 | 1 |
| 2004-03-14 | 4歳以上1000万下 | 阪神 ダート 1,200m・良 | 1 |
| 2004-02-21 | 4歳以上1000万下 | 東京 ダート 1,400m・良 | 4 |
| 2004-02-07 | 青梅特別 | 東京 ダート 1,400m・良 | 3 |
| 2003-11-23 | 天ケ瀬特別 | 京都 ダート 1,400m・稍重 | 2 |
| 2003-11-08 | 3歳以上1000万下 | 東京 ダート 1,400m・稍重 | 2 |
| 2003-10-18 | 狭山湖特別 | 東京 ダート 1,400m・良 | 1 |
| 2003-09-21 | 茨城新聞杯 | 中山 ダート 1,200m・不良 | 2 |
| 2003-08-16 | 苗場特別 | 新潟 ダート 1,200m・良 | 2 |
| 2003-07-27 | 飯豊特別 | 新潟 芝 1,400m・良 | 15 |
| 2003-02-01 | 橿原ステークス | 京都 ダート 1,200m・良 | 10 |
| 2003-01-06 | ジャニュアリーS | 中山 ダート 1,200m・稍重 | 6 |
| 2002-12-08 | アクアラインS | 中山 ダート 1,200m・不良 | 3 |
| 2002-11-10 | 3歳以上1000万下 | 中山 ダート 1,200m・良 | 1 |
| 2002-10-27 | 浦安特別 | 中山 ダート 1,200m・稍重 | 2 |
| 2002-10-12 | 茨城新聞杯 | 中山 ダート 1,200m・良 | 3 |
| 2002-09-22 | 北斗賞 | 札幌 ダート 1,700m・良 | 11 |
| 2002-08-31 | 3歳以上500万下 | 札幌 ダート 1,700m・良 | 1 |
| 2001-09-30 | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m・良 | 1 |
| 2001-09-01 | 2歳新馬 | 新潟 ダート 1,200m・稍重 | 3 |
| 2001-08-18 | 2歳新馬 | 新潟 芝 1,400m・良 | 15 |
馬のIDは馬名と推定生年から生成した代替IDです。公式登録IDとの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容