RACING DATA
福島 芝・障害 2,750mの過去データ
1990-06-16〜2026-06-28、215レース。コース区分は収録された条件に基づきます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走2,447走
1着215回
勝率8.8%
3着以内率26.4%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
枠番・馬場・性別で比較
改修や開催条件の変化を含む長期間の集計です。枠番ごとの頭数や出走馬の能力が異なるため、割合の差をそのまま有利・不利とは判定しません。
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1,917 | 169 | 169 | 169 | 8.8% | 26.4% |
| 稍重 | 384 | 33 | 33 | 33 | 8.6% | 25.8% |
| 重 | 94 | 8 | 8 | 8 | 8.5% | 25.5% |
| 不良 | 52 | 5 | 5 | 5 | 9.6% | 28.8% |
枠番別成績
| 枠番 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 374 | 23 | 32 | 29 | 6.1% | 22.5% |
| 7 | 357 | 30 | 36 | 23 | 8.4% | 24.9% |
| 6 | 350 | 26 | 28 | 37 | 7.4% | 26.0% |
| 5 | 334 | 29 | 41 | 35 | 8.7% | 31.4% |
| 4 | 314 | 30 | 23 | 32 | 9.6% | 27.1% |
| 3 | 290 | 34 | 21 | 31 | 11.7% | 29.7% |
| 1 | 214 | 19 | 20 | 15 | 8.9% | 25.2% |
| 2 | 214 | 24 | 14 | 13 | 11.2% | 23.8% |
性別別成績
| 性別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 1,687 | 150 | 156 | 147 | 8.9% | 26.9% |
| 牝 | 389 | 20 | 22 | 35 | 5.1% | 19.8% |
| せん | 371 | 45 | 37 | 33 | 12.1% | 31.0% |
このコースのレース
| 開催日 | レース | 競馬場 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 良 |
| 2026-06-27 | 障害3歳以上オープン | 福島 4R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2026-06-27 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2025-11-16 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2025-11-16 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2025-11-09 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2025-11-09 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2025-07-06 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 良 |
| 2025-07-05 | 障害3歳以上オープン | 福島 1R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2024-11-10 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-11-10 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-11-03 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 重 |
| 2024-11-03 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 重 |
| 2024-07-07 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-06-29 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-06-29 | 障害3歳以上オープン | 福島 1R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-04-14 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-04-14 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-04-07 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-04-06 | 障害4歳以上オープン | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2024-04-06 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2023-11-12 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2023-11-12 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2023-11-05 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2023-11-05 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2023-07-09 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 良 |
| 2023-07-01 | 障害3歳以上オープン | 福島 4R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2023-07-01 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2023-04-16 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2023-04-16 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2023-04-09 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 稍重 |
| 2023-04-08 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2023-04-08 | 障害4歳以上オープン | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2022-11-13 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2022-11-13 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2022-11-06 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2022-11-05 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,750m · 良 |
| 2022-07-10 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 良 |
| 2022-07-02 | 障害3歳以上オープン | 福島 4R | 芝 2,750m · 良 |
| 2022-07-02 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 1R | 芝 2,750m · 良 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容