OFFICIAL SOURCE
2026-04-04 阪神 チャーチルダウンズカップ / 14頭
JRA 重賞レース
公開:未掲載 / 初回取得:2026/10/27 1:48:58(日本時間)
- 競馬場
- 阪神
- R
- 11
- 条件
- コース:1,600メートル(芝・右 外)
公式公開結果
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 走破タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクイキゴミ | 坂井 瑠星 | 藤原 英昭 | 492 | 1:34.1 |
| 2 | ユウファラオ | 松若 風馬 | 森 秀行 | 494 | 1:34.2 |
| 3 | バルセシート | 北村 友一 | 松下 武士 | 460 | 1:34.4 |
| 4 | シーミハットク | 高杉 吏麒 | 寺島 良 | 484 | 1:34.6 |
| 5 | サーディンラン | 松山 弘平 | 武 英智 | 462 | 1:34.7 |
| 6 | クールデイトナ | 吉村 誠之助 | 宮地 貴稔 | 480 | 1:34.8 |
| 7 | ストームサンダー | 斎藤 新 | 安達 昭夫 | 464 | 1:34.9 |
| 8 | アンドゥーリル | 川田 将雅 | 中内田 充正 | 462 | 1:35.4 |
| 9 | リゾートアイランド | 武 豊 | 上原 佑紀 | 508 | 1:35.4 |
| 10 | メイショウソラリス | 角田 大和 | 角田 晃一 | 460 | 1:35.5 |
| 11 | エイシンティザー | 西塚 洸二 | 吉村 圭司 | 498 | 1:35.7 |
| 12 | サンダーストラック | C.ルメール | 木村 哲也 | 518 | 1:35.8 |
| 13 | サトノセプター | 岩田 望来 | 上村 洋行 | 452 | 1:35.9 |
| 14 | ファンクション | 鮫島 克駿 | 斎藤 誠 | 430 | 1:36.1 |
公開情報の抽出項目です。原文・測定日時を確認してください。既存モデルの確率へ加点していません。