RACING DATA
2025年9月のレース結果
240レースを収録。
| 開催日 | レース | 競馬場 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 3歳以上1勝クラス | 阪神 9R | 芝 1,200m · 良 |
| 2025-09-07 | オークランドサラブレッドレーシングトロフィー | 阪神 10R | ダート 1,200m · 良 |
| 2025-09-07 | 第39回産経賞セントウルステークス(GII) | 阪神 11R | 芝 1,200m · 良 |
| 2025-09-07 | 3歳以上2勝クラス | 阪神 12R | ダート 1,400m · 良 |
| 2025-09-06 | 2歳未勝利 | 札幌 1R | ダート 1,700m · 良 |
| 2025-09-06 | 2歳未勝利 | 札幌 2R | 芝 1,200m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳未勝利 | 札幌 3R | ダート 1,000m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳未勝利 | 札幌 4R | 芝 2,000m · 良 |
| 2025-09-06 | 2歳新馬 | 札幌 5R | 芝 1,500m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳未勝利 | 札幌 6R | ダート 1,700m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 札幌 7R | 芝 1,500m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 札幌 8R | ダート 1,700m · 良 |
| 2025-09-06 | 富良野特別 | 札幌 9R | 芝 2,000m · 良 |
| 2025-09-06 | 札幌スポニチ賞 | 札幌 10R | 芝 1,200m · 良 |
| 2025-09-06 | 札幌2歳ステークス(GIII) | 札幌 11R | 芝 1,800m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 札幌 12R | ダート 1,700m · 良 |
| 2025-09-06 | 障害3歳以上未勝利 | 中山 1R | 芝・ダート 2,880m · 稍重 |
| 2025-09-06 | 2歳未勝利 | 中山 2R | 芝 1,600m · 良 |
| 2025-09-06 | 2歳未勝利 | 中山 3R | ダート 1,800m · 重 |
| 2025-09-06 | 3歳未勝利 | 中山 4R | ダート 1,800m · 重 |
| 2025-09-06 | 2歳新馬 | 中山 5R | 芝 1,200m · 良 |
| 2025-09-06 | 2歳新馬 | 中山 6R | ダート 1,200m · 稍重 |
| 2025-09-06 | 3歳未勝利 | 中山 7R | 芝 2,000m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 中山 8R | ダート 1,800m · 稍重 |
| 2025-09-06 | 古作特別 | 中山 9R | 芝 1,800m · 良 |
| 2025-09-06 | 白井特別 | 中山 10R | 芝 2,000m · 良 |
| 2025-09-06 | 第70回京成杯オータムハンデキャップ(GIII) | 中山 11R | 芝 1,600m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 中山 12R | ダート 1,200m · 稍重 |
| 2025-09-06 | 2歳未勝利 | 阪神 1R | ダート 1,400m · 重 |
| 2025-09-06 | 2歳未勝利 | 阪神 2R | 芝 2,000m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳未勝利 | 阪神 3R | ダート 1,800m · 重 |
| 2025-09-06 | 3歳未勝利 | 阪神 4R | 芝 1,600m · 良 |
| 2025-09-06 | 2歳新馬 | 阪神 5R | 芝 1,400m · 良 |
| 2025-09-06 | 2歳新馬 | 阪神 6R | ダート 1,400m · 稍重 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 阪神 7R | 芝 1,600m · 良 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 阪神 8R | 芝 2,000m · 良 |
| 2025-09-06 | 出石特別 | 阪神 9R | ダート 1,800m · 稍重 |
| 2025-09-06 | 西宮ステークス | 阪神 10R | 芝 1,800m · 良 |
| 2025-09-06 | エニフステークス(L) | 阪神 11R | ダート 1,400m · 稍重 |
| 2025-09-06 | 3歳以上1勝クラス | 阪神 12R | ダート 1,400m · 稍重 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容