RACING DATA
ヴェロン 騎手の成績
収録期間内の出走:2016-01-09〜2016-10-23。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走219走
1着16回
勝率7.3%
3着以内率25.1%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が118走で、1着は10回、3着以内率は25.4%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 92 | 7 | 7 | 5 | 7.6% | 20.7% |
| 阪神 | 62 | 3 | 4 | 10 | 4.8% | 27.4% |
| 中京 | 31 | 2 | 3 | 4 | 6.5% | 29.0% |
| 東京 | 27 | 2 | 2 | 2 | 7.4% | 22.2% |
| 新潟 | 7 | 2 | 2 | 0 | 28.6% | 57.1% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 118 | 10 | 9 | 11 | 8.5% | 25.4% |
| 芝 | 101 | 6 | 9 | 10 | 5.9% | 24.8% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 57 | 3 | 1 | 6 | 5.3% | 17.5% |
| 1400m | 45 | 4 | 5 | 3 | 8.9% | 26.7% |
| 1200m | 42 | 5 | 5 | 2 | 11.9% | 28.6% |
| 1600m | 29 | 2 | 3 | 2 | 6.9% | 24.1% |
| 2000m | 23 | 2 | 2 | 4 | 8.7% | 34.8% |
| 1900m | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 42.9% |
| 2200m | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 16.7% |
| 2400m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 2100m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 3400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 149 | 13 | 15 | 14 | 8.7% | 28.2% |
| 稍重 | 41 | 1 | 2 | 5 | 2.4% | 19.5% |
| 重 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6.3% |
| 不良 | 13 | 2 | 0 | 2 | 15.4% | 30.8% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 219 | 16 | 18 | 21 | 7.3% | 25.1% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-23 | イモータル | 菊花賞 | 京都 芝 3,000m | 17 |
| 2016-10-23 | ミッキータイガー | 北野特別 | 京都 芝 2,000m | 10 |
| 2016-10-23 | ラソ | なでしこ賞 | 京都 ダート 1,400m | 12 |
| 2016-10-23 | マイネルラック | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,200m | 2 |
| 2016-10-23 | ヤサシサ | 2歳新馬 | 京都 芝 1,400m | 17 |
| 2016-10-23 | タマモヒナマツリ | 2歳未勝利 | 京都 芝 1,600m | 3 |
| 2016-10-23 | ランドジュピター | 2歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m | 4 |
| 2016-10-23 | ビップディオス | 2歳未勝利 | 京都 ダート 1,400m | 5 |
| 2016-10-22 | マイネルオフィール | 3歳以上1000万下 | 京都 ダート 1,800m | 1 |
| 2016-10-22 | サンレーン | 室町ステークス | 京都 ダート 1,200m | 16 |
| 2016-10-22 | リスペクトアース | 古都ステークス | 京都 芝 2,400m | 9 |
| 2016-10-22 | コンテッサトゥーレ | 壬生特別 | 京都 芝 1,200m | 10 |
| 2016-10-22 | イーデンホール | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,400m | 1 |
| 2016-10-22 | エイシンリンリン | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m | 6 |
| 2016-10-22 | ショウナンサーベル | 2歳新馬 | 京都 芝 1,600m | 10 |
| 2016-10-22 | フラワーイレブン | 2歳新馬 | 京都 ダート 1,400m | 12 |
| 2016-10-22 | アーチザスカイ | 2歳未勝利 | 京都 芝 2,000m | 7 |
| 2016-10-22 | デッラサルーテ | 2歳未勝利 | 京都 芝 1,200m | 10 |
| 2016-10-22 | エッシャー | 2歳未勝利 | 京都 ダート 1,200m | 2 |
| 2016-10-16 | ゼンノイザナギ | 鳥屋野特別 | 新潟 芝 1,200m | 8 |
| 2016-10-16 | アルバタックス | 信越ステークス | 新潟 芝 1,400m | 2 |
| 2016-10-16 | アオイプリンセス | 粟島特別 | 新潟 芝 1,800m | 4 |
| 2016-10-16 | トーアライジン | 3歳以上500万下 | 新潟 芝 2,000m | 1 |
| 2016-10-16 | スナッチアイズ | 2歳新馬 | 新潟 芝 1,400m | 5 |
| 2016-10-16 | エテレインミノル | 2歳未勝利 | 新潟 芝 2,000m | 2 |
| 2016-10-16 | マテラスカイ | 2歳未勝利 | 新潟 ダート 1,200m | 1 |
| 2016-10-15 | ストリクス | 3歳以上1000万下 | 京都 ダート 1,400m | 11 |
| 2016-10-15 | コンクエストシチー | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,400m | 13 |
| 2016-10-15 | レイリオン | 3歳以上500万下 | 京都 芝 1,200m | 9 |
| 2016-10-15 | レアリゼ | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m | 12 |
| 2016-10-15 | コスモリョウゲツ | 2歳新馬 | 京都 芝 1,200m | 7 |
| 2016-10-15 | ブレイブウォリアー | 2歳新馬 | 京都 ダート 1,800m | 5 |
| 2016-10-15 | ブルベアバック | 2歳未勝利 | 京都 芝 1,800m | 4 |
| 2016-10-10 | セカンドエフォート | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,400m | 中 |
| 2016-10-10 | ショウナンバーキン | ジェンティルドンナM | 京都 芝 2,000m | 4 |
| 2016-10-10 | ラブミークン | Lトレーナーカップ | 京都 ダート 1,200m | 13 |
| 2016-10-10 | ウォーターラボ | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,200m | 8 |
| 2016-10-10 | グランジャー | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,900m | 3 |
| 2016-10-10 | アーチザスカイ | 2歳新馬 | 京都 芝 2,000m | 7 |
| 2016-10-10 | ビップディオス | 2歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m | 14 |
| 2016-10-09 | アットウィル | 夕刊フジ杯オパールS | 京都 芝 1,200m | 9 |
| 2016-10-09 | ミッキータイガー | 清滝特別 | 京都 芝 1,800m | 5 |
| 2016-10-09 | ラソ | りんどう賞 | 京都 芝 1,400m | 7 |
| 2016-10-09 | マイネルフェアネス | 2歳未勝利 | 京都 芝 2,000m | 9 |
| 2016-10-09 | アスターメープル | 2歳未勝利 | 京都 ダート 1,400m | 13 |
| 2016-10-08 | ユアマイラブ | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,200m | 1 |
| 2016-10-08 | エアカミュゼ | 平城京ステークス | 京都 ダート 1,800m | 6 |
| 2016-10-08 | ラッフォルツァート | 久多特別 | 京都 芝 1,400m | 10 |
| 2016-10-08 | マイネルボルソー | 愛宕特別 | 京都 ダート 1,900m | 5 |
| 2016-10-08 | サクレディーヴァ | 3歳以上500万下 | 京都 芝 2,000m | 3 |
| 2016-10-08 | タイユール | 3歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m | 5 |
| 2016-10-02 | ウエスタンパレード | 3歳以上1000万下 | 阪神 ダート 1,800m | 6 |
| 2016-10-02 | ウインプリメーラ | ポートアイランドS | 阪神 芝 1,600m | 1 |
| 2016-10-02 | フィドゥーシア | 道頓堀ステークス | 阪神 芝 1,200m | 3 |
| 2016-10-02 | サトノエトワール | 兵庫特別 | 阪神 芝 2,400m | 2 |
| 2016-10-02 | ロードレグナム | 3歳以上500万下 | 阪神 ダート 1,400m | 15 |
| 2016-10-02 | マルカブリスク | 3歳以上500万下 | 阪神 芝 1,800m | 8 |
| 2016-10-02 | メイショウナゴミ | 3歳以上500万下 | 阪神 ダート 1,800m | 7 |
| 2016-10-02 | ドナル | 2歳新馬 | 阪神 芝 1,200m | 10 |
| 2016-10-02 | シーオーク | 3歳未勝利 | 阪神 ダート 1,800m | 4 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容