RACING DATA
クラスト 騎手の成績
収録期間内の出走:2009-10-31〜2017-08-27。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走317走
1着22回
勝率6.9%
3着以内率16.7%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が175走で、1着は4回、3着以内率は11.4%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 153 | 10 | 13 | 6 | 6.5% | 19.0% |
| 東京 | 146 | 11 | 6 | 3 | 7.5% | 13.7% |
| 札幌 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 28.6% |
| 小倉 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 16.7% |
| 福島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 175 | 4 | 11 | 5 | 2.3% | 11.4% |
| 芝 | 142 | 18 | 9 | 6 | 12.7% | 23.2% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 72 | 9 | 4 | 2 | 12.5% | 20.8% |
| 1800m | 71 | 1 | 8 | 1 | 1.4% | 14.1% |
| 1200m | 52 | 1 | 2 | 2 | 1.9% | 9.6% |
| 1400m | 47 | 2 | 1 | 2 | 4.3% | 10.6% |
| 2000m | 28 | 3 | 2 | 3 | 10.7% | 28.6% |
| 1300m | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| 2100m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2400m | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% |
| 1700m | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 16.7% |
| 2500m | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% |
| 2200m | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 50.0% |
| 2600m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 3600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3400m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 1500m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 270 | 19 | 18 | 10 | 7.0% | 17.4% |
| 稍重 | 34 | 3 | 2 | 1 | 8.8% | 17.6% |
| 重 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 28.6% |
| 2011 | 127 | 10 | 8 | 4 | 7.9% | 17.3% |
| 2010 | 93 | 4 | 9 | 4 | 4.3% | 18.3% |
| 2009 | 90 | 8 | 2 | 2 | 8.9% | 13.3% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-27 | ケージーキンカメ | オールスターJ第4戦 | 札幌 芝 1,800m | 3 |
| 2017-08-27 | アナザーバージョン | オールスターJ第3戦 | 札幌 ダート 1,700m | 5 |
| 2017-08-27 | アルトリウス | 千歳特別 | 札幌 芝 1,500m | 2 |
| 2017-08-27 | ショワドゥロワ | 3歳以上500万下 | 札幌 芝 2,000m | 6 |
| 2017-08-26 | レインボーソング | オールスターJ第2戦 | 札幌 芝 2,000m | 14 |
| 2017-08-26 | ラホーヤビーチ | オールスターJ第1戦 | 札幌 芝 1,200m | 9 |
| 2017-08-26 | ドロテーア | 2歳新馬 | 札幌 ダート 1,700m | 5 |
| 2011-02-27 | マイスイートホーム | 4歳以上1000万下 | 中山 ダート 1,200m | 6 |
| 2011-02-27 | アラマサローズ | アクアマリンS | 中山 芝 1,200m | 10 |
| 2011-02-27 | ロケットダイヴ | 潮来特別 | 中山 芝 2,500m | 8 |
| 2011-02-27 | マイネフェリックス | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m | 2 |
| 2011-02-27 | アンナドンナ | 3歳500万下 | 中山 芝 1,800m | 9 |
| 2011-02-27 | ベルモントメジャー | 3歳500万下 | 中山 ダート 1,800m | 9 |
| 2011-02-27 | ハッピーティア | 3歳未勝利 | 中山 芝 2,000m | 6 |
| 2011-02-27 | キリマンジャロ | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 7 |
| 2011-02-27 | サンマルヴィエント | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 4 |
| 2011-02-27 | リンガスゲート | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 7 |
| 2011-02-26 | ワールドハンター | 千葉ステークス | 中山 ダート 1,200m | 7 |
| 2011-02-26 | セイリオス | 上総ステークス | 中山 ダート 1,800m | 5 |
| 2011-02-26 | マスターコーク | 4歳以上1000万下 | 中山 ダート 1,800m | 5 |
| 2011-02-26 | アラマサマンボウ | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,200m | 13 |
| 2011-02-26 | ピカソ | 3歳新馬 | 中山 芝 2,000m | 5 |
| 2011-02-26 | コスモソルフェリノ | 3歳未勝利 | 中山 芝 1,600m | 7 |
| 2011-02-26 | フュージョン | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 16 |
| 2011-02-26 | ドリームクレド | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 6 |
| 2011-02-20 | マチカネニホンバレ | フェブラリーS | 東京 ダート 1,600m | 5 |
| 2011-02-20 | プランスデトワール | セントポーリア賞 | 東京 芝 1,800m | 4 |
| 2011-02-20 | ミルクマン | 4歳以上1000万下 | 東京 ダート 2,400m | 16 |
| 2011-02-20 | マイネルゲネラール | 4歳以上500万下 | 東京 ダート 2,100m | 12 |
| 2011-02-20 | ナイトラーク | 3歳新馬 | 東京 芝 1,800m | 14 |
| 2011-02-19 | コスモメドウ | ダイヤモンドS | 東京 芝 3,400m | 1 |
| 2011-02-19 | クリスタルウイング | アメジストステークス | 東京 芝 2,000m | 8 |
| 2011-02-19 | ショウナンアルディ | 4歳以上500万下 | 東京 芝 2,000m | 4 |
| 2011-02-19 | ドキドキ | 3歳500万下 | 東京 ダート 1,400m | 16 |
| 2011-02-19 | ベジャールコード | 3歳未勝利 | 東京 芝 1,800m | 10 |
| 2011-02-19 | マレンカヤ | 3歳未勝利 | 東京 ダート 1,600m | 6 |
| 2011-02-19 | クィディッチ | 3歳未勝利 | 東京 ダート 2,100m | 16 |
| 2011-02-13 | メイショウマリア | 4歳以上1000万下 | 東京 芝 1,400m | 5 |
| 2011-02-13 | オンリーザブレイヴ | 共同通信杯 | 東京 芝 1,800m | 8 |
| 2011-02-13 | マイネルオベリスク | 大島特別 | 東京 ダート 1,600m | 5 |
| 2011-02-13 | ゴールドスパークル | 4歳以上500万下 | 東京 芝 2,400m | 1 |
| 2011-02-13 | ジャンナ | 3歳500万下 | 東京 ダート 1,600m | 7 |
| 2011-02-13 | エクセレントピーク | 3歳未勝利 | 東京 芝 1,600m | 7 |
| 2011-02-13 | マイネルフランク | 3歳未勝利 | 東京 ダート 1,600m | 15 |
| 2011-02-13 | サイウン | 3歳新馬 | 東京 ダート 1,400m | 8 |
| 2011-02-13 | マレンカヤ | 3歳未勝利 | 東京 ダート 1,300m | 5 |
| 2011-02-12 | ピカンチラヴ | 4歳以上1000万下 | 東京 ダート 1,300m | 11 |
| 2011-02-12 | ダンスファンタジア | デイリー杯クイーンC | 東京 芝 1,600m | 6 |
| 2011-02-12 | ノーリプライ | 銀蹄ステークス | 東京 ダート 1,400m | 7 |
| 2011-02-12 | レッドスティング | 調布特別 | 東京 芝 2,000m | 6 |
| 2011-02-12 | マイネフェリックス | 4歳以上500万下 | 東京 ダート 1,600m | 2 |
| 2011-02-12 | ポピュラーストック | 3歳500万下 | 東京 芝 1,400m | 6 |
| 2011-02-12 | シェイドトゥウイン | 3歳未勝利 | 東京 芝 1,800m | 10 |
| 2011-02-12 | サクラエスパーダ | 3歳新馬 | 東京 ダート 1,600m | 13 |
| 2011-02-12 | クイーンセレニティ | 3歳未勝利 | 東京 ダート 1,600m | 10 |
| 2011-02-12 | フォンテーヌブロー | 3歳未勝利 | 東京 ダート 2,100m | 7 |
| 2011-02-12 | マイネルゴラッソ | 3歳未勝利 | 東京 ダート 1,400m | 12 |
| 2011-02-06 | テイクバイストーム | 4歳以上1000万下 | 東京 ダート 1,600m | 9 |
| 2011-02-06 | ダノンムロー | 東京新聞杯 | 東京 芝 1,600m | 14 |
| 2011-02-06 | クリスタルウイング | 早春ステークス | 東京 芝 1,800m | 7 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容