RACING DATA
米川昇 騎手の成績
収録期間内の出走:1992-06-14〜2001-09-23。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走52走
1着0回
勝率0.0%
3着以内率15.4%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が35走で、1着は0回、3着以内率は17.1%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0.0% | 15.2% |
| 函館 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10.0% |
| 中山 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 京都 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 17.1% |
| ダート | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 11.8% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 21 | 0 | 4 | 1 | 0.0% | 23.8% |
| 1000m | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6.7% |
| 1800m | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 20.0% |
| 1700m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1500m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1400m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 2600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 42 | 0 | 4 | 2 | 0.0% | 14.3% |
| 稍重 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 22.2% |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11.1% |
| 1999 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 1998 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 23.5% |
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-23 | スズランマック | すずらん賞 | 札幌 芝 1,200m | 9 |
| 2001-09-23 | ファッションカラー | 3歳以上500万下 | 札幌 芝 1,000m | 9 |
| 2001-09-15 | ミナミデュラブ | 2歳500万下 | 札幌 ダート 1,000m | 4 |
| 2001-09-08 | イメルエオス | 3歳以上500万下 | 札幌 芝 1,200m | 4 |
| 2001-08-26 | イメルエオス | 3歳以上500万下 | 札幌 ダート 1,700m | 12 |
| 2001-08-25 | ディーエスサンダー | 2歳500万下 | 札幌 芝 1,200m | 9 |
| 2001-08-18 | プリンシパルリバー | クローバー賞 | 札幌 芝 1,500m | 8 |
| 2001-08-11 | ミナミデュラブ | 2歳500万下 | 札幌 芝 1,000m | 4 |
| 2001-07-15 | アラマサテンビー | 3歳以上500万下 | 函館 ダート 1,700m | 13 |
| 2001-07-14 | ブラックワンダー | ラベンダー賞 | 函館 芝 1,200m | 9 |
| 2001-07-14 | ニセンネンノオトコ | 3歳以上500万下 | 函館 芝 1,200m | 10 |
| 2001-07-01 | イメルエオス | 3歳以上500万下 | 函館 芝 1,200m | 12 |
| 2000-09-16 | アイジオス | 3歳500万下 | 札幌 ダート 1,000m | 5 |
| 2000-09-09 | スイートソウル | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,000m | 12 |
| 2000-09-03 | ハニーモナティ | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,200m | 6 |
| 2000-09-02 | ブルーデンス | コスモス賞 | 札幌 芝 1,800m | 9 |
| 2000-08-19 | ビューティテイスト | クローバー賞 | 札幌 芝 1,500m | 6 |
| 2000-08-19 | アラマサテンビー | 3歳500万下 | 札幌 ダート 1,000m | 8 |
| 2000-08-12 | アイジオス | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,000m | 3 |
| 2000-06-25 | リードスキー | 大沼ステークス | 函館 ダート 1,700m | 13 |
| 2000-06-25 | ホクトローズマリー | 横津岳特別 | 函館 芝 2,600m | 10 |
| 1999-09-11 | トウカンイーグル | エルムステークス | 札幌 ダート 1,700m | 7 |
| 1999-09-11 | リードスキー | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,000m | 6 |
| 1999-01-17 | スキャニングパワー | 4歳500万下 | 京都 ダート 1,400m | 2 |
| 1999-01-06 | スキャニングパワー | 白梅賞 | 京都 芝 1,600m | 8 |
| 1999-01-05 | アンゲロス | 4歳500万下 | 京都 ダート 1,800m | 14 |
| 1998-12-26 | スキャニングパワー | 3歳500万下 | 中山 ダート 1,200m | 2 |
| 1998-12-19 | リードリズム | 師走S | 中山 ダート 1,200m | 6 |
| 1998-12-19 | カミナリダンサー | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m | 8 |
| 1998-12-06 | リードリズム | 仲冬ステークス | 中山 芝 1,200m | 7 |
| 1998-12-05 | カミナリダンサー | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m | 11 |
| 1998-11-07 | スキャニングパワー | 3歳500万下 | 福島 芝 1,200m | 6 |
| 1998-09-13 | リードリズム | UHB賞 | 札幌 芝 1,200m | 2 |
| 1998-09-13 | エフハリストー | 4歳以上500万下 | 札幌 芝 2,000m | 9 |
| 1998-09-12 | ボーイオンアホース | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,200m | 16 |
| 1998-09-06 | ホリデイナイト | 4歳以上500万下 | 札幌 芝 1,000m | 7 |
| 1998-09-06 | クリスタルキャロル | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,000m | 10 |
| 1998-08-29 | カミワザ | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,200m | 2 |
| 1998-08-22 | エーエスロマン | 3歳500万下 | 札幌 ダート 1,000m | 8 |
| 1998-08-15 | ラムサス | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,000m | 12 |
| 1998-08-01 | オヒナサマ | 4歳以上500万下 | 函館 ダート 1,000m | 5 |
| 1998-08-01 | リードリズム | 長万部特別 | 函館 芝 1,200m | 3 |
| 1998-06-27 | ホリデイナイト | 4歳以上500万下 | 函館 芝 1,200m | 14 |
| 1997-09-06 | エフハリストー | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,200m | 13 |
| 1997-08-17 | エフハリストー | クローバー賞 | 札幌 芝 1,500m | 6 |
| 1997-08-16 | リードリズム | 3歳500万下 | 札幌 ダート 1,000m | 6 |
| 1997-08-02 | ファションレディー | 3歳500万下 | 札幌 芝 1,200m | 7 |
| 1997-07-12 | エフハリストー | ラベンダー賞 | 函館 芝 1,200m | 9 |
| 1995-07-30 | レディパートナー | 札幌3歳ステークス | 札幌 芝 1,200m | 11 |
| 1995-07-15 | レディパートナー | ラベンダー賞 | 札幌 芝 1,200m | 2 |
| 1992-06-14 | ミリオンダラー | 札幌日経賞 | 札幌 芝 1,800m | 3 |
| 1992-06-14 | シクレノンビーボー | 4歳以上500万下 | 札幌 ダート 1,000m | 6 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容