RACING DATA
ボニヤ 騎手の成績
収録期間内の出走:2002-10-26〜2010-11-28。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走445走
1着26回
勝率5.8%
3着以内率20.2%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が231走で、1着は12回、3着以内率は16.0%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 197 | 8 | 10 | 16 | 4.1% | 17.3% |
| 東京 | 107 | 6 | 7 | 9 | 5.6% | 20.6% |
| 京都 | 89 | 7 | 4 | 5 | 7.9% | 18.0% |
| 中京 | 35 | 4 | 4 | 7 | 11.4% | 42.9% |
| 阪神 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5.9% | 17.6% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 231 | 12 | 12 | 13 | 5.2% | 16.0% |
| 芝 | 214 | 14 | 14 | 25 | 6.5% | 24.8% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 110 | 8 | 8 | 11 | 7.3% | 24.5% |
| 1200m | 106 | 4 | 4 | 5 | 3.8% | 12.3% |
| 1600m | 69 | 4 | 7 | 2 | 5.8% | 18.8% |
| 1400m | 65 | 3 | 2 | 7 | 4.6% | 18.5% |
| 2000m | 38 | 2 | 2 | 6 | 5.3% | 26.3% |
| 2400m | 15 | 3 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% |
| 1700m | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 15.4% |
| 2500m | 9 | 1 | 0 | 2 | 11.1% | 33.3% |
| 1300m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1000m | 5 | 1 | 2 | 1 | 20.0% | 80.0% |
| 2200m | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% |
| 2300m | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| 3600m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 2100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 356 | 22 | 22 | 30 | 6.2% | 20.8% |
| 稍重 | 32 | 2 | 2 | 3 | 6.3% | 21.9% |
| 不良 | 31 | 2 | 1 | 3 | 6.5% | 19.4% |
| 重 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 11.5% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 2005 | 178 | 10 | 10 | 14 | 5.6% | 19.1% |
| 2004 | 124 | 8 | 9 | 12 | 6.5% | 23.4% |
| 2003 | 80 | 5 | 1 | 3 | 6.3% | 11.3% |
| 2002 | 52 | 3 | 5 | 9 | 5.8% | 32.7% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-28 | サニーラブカフェ | 東京ウェルカムP | 東京 芝 2,000m | 12 |
| 2010-11-28 | マリヌス | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 17 |
| 2010-11-28 | ラガーアンバー | 3歳以上500万下 | 東京 芝 2,400m | 6 |
| 2010-11-28 | ワイズチェアマン | 2歳新馬 | 東京 芝 1,600m | 7 |
| 2010-11-28 | トーセントレジャー | 2歳未勝利 | 東京 ダート 1,400m | 9 |
| 2010-11-27 | アップカントリー | 3歳以上1000万下 | 京都 ダート 1,400m | 14 |
| 2010-11-27 | シンボリグラン | 京阪杯 | 京都 芝 1,200m | 16 |
| 2010-11-27 | サクラミモザ | 醍醐ステークス | 京都 芝 1,200m | 2 |
| 2010-11-27 | レオパルドゥス | 2歳新馬 | 京都 芝 1,600m | 6 |
| 2010-11-27 | エーシンサクショー | 2歳未勝利 | 京都 芝 1,600m | 11 |
| 2010-11-27 | ハタノゼフィロス | 2歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m | 4 |
| 2005-12-25 | オリエントヒーロー | ハッピーエンドカップ | 中山 ダート 1,200m | 15 |
| 2005-12-25 | タイキヴァンベール | フェアウェルS | 中山 ダート 1,800m | 2 |
| 2005-12-25 | ウォーライクトニー | グッドラックハンデ | 中山 芝 2,500m | 10 |
| 2005-12-25 | ロードポラリス | 2歳新馬 | 中山 芝 2,000m | 5 |
| 2005-12-25 | トーセンクルーズ | 2歳未勝利 | 中山 芝 2,000m | 6 |
| 2005-12-25 | ミラクルトライ | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 3 |
| 2005-12-25 | アキノニホンカイ | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 14 |
| 2005-12-24 | バンブーライカルト | 名古屋日刊スポーツ杯 | 中京 芝 2,000m | 3 |
| 2005-12-24 | シンボリグラン | CBC賞 | 中京 芝 1,200m | 1 |
| 2005-12-24 | カルストンソロンオ | 清洲特別 | 中京 芝 1,200m | 15 |
| 2005-12-24 | スマイルフォライフ | 3歳以上500万下 | 中京 芝 2,000m | 2 |
| 2005-12-24 | トップセラー | 3歳以上500万下 | 中京 芝 2,500m | 3 |
| 2005-12-24 | キラースマイル | 2歳未勝利 | 中京 芝 1,200m | 7 |
| 2005-12-18 | スイートハビタット | 3歳以上500万下 | 中京 ダート 1,000m | 14 |
| 2005-12-18 | シンボリツヨシ | 3歳以上500万下 | 中京 ダート 1,000m | 1 |
| 2005-12-18 | ヒノデオーカン | 2歳未勝利 | 中京 ダート 1,700m | 14 |
| 2005-12-17 | バシュアース | 仲冬特別 | 中山 芝 1,200m | 15 |
| 2005-12-17 | モノトーン | 3歳以上1000万下 | 中山 芝 1,600m | 6 |
| 2005-12-17 | コングレス | 3歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m | 14 |
| 2005-12-17 | マツリダヒトミ | 2歳新馬 | 中山 芝 1,200m | 8 |
| 2005-12-17 | マイネルアモーリオ | 2歳新馬 | 中山 ダート 1,800m | 10 |
| 2005-12-17 | ナチュラルウィン | 2歳未勝利 | 中山 芝 1,800m | 2 |
| 2005-12-17 | サクラレスター | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 8 |
| 2005-12-17 | ミスターショウ | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 11 |
| 2005-12-11 | グロリアスアーチ | 初霜特別 | 中山 芝 1,600m | 10 |
| 2005-12-11 | フィールドカイザー | 朝日フューチュリティ | 中山 芝 1,600m | 13 |
| 2005-12-11 | エスユーガーデン | 千葉テレビ杯 | 中山 ダート 1,800m | 9 |
| 2005-12-11 | アイアムアドーター | 3歳以上1000万下 | 中山 ダート 1,200m | 12 |
| 2005-12-11 | コスモマリオネット | 3歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m | 5 |
| 2005-12-11 | トーセンクルーズ | 2歳新馬 | 中山 芝 2,000m | 7 |
| 2005-12-11 | ジャックカチドキ | 2歳未勝利 | 中山 芝 2,000m | 13 |
| 2005-12-11 | ブルーチェビオット | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 16 |
| 2005-12-11 | ロイヤルフェアリー | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 3 |
| 2005-12-10 | ライモン | 志摩特別 | 中京 芝 1,200m | 17 |
| 2005-12-10 | シェイクマイハート | 中日新聞杯 | 中京 芝 1,800m | 15 |
| 2005-12-10 | タマモドン | 香嵐渓特別 | 中京 ダート 1,700m | 4 |
| 2005-12-10 | ユメロマン | 3歳以上500万下 | 中京 芝 2,500m | 1 |
| 2005-12-10 | ニュースブレイク | 3歳以上500万下 | 中京 ダート 1,700m | 4 |
| 2005-12-10 | スイートバラライカ | 3歳以上500万下 | 中京 ダート 1,700m | 15 |
| 2005-12-10 | トーセンセッション | 3歳以上500万下 | 中京 ダート 1,700m | 7 |
| 2005-12-10 | サンパレス | 2歳未勝利 | 中京 ダート 1,700m | 5 |
| 2005-12-04 | ウォーライクトニー | 美浦特別 | 中山 芝 2,500m | 5 |
| 2005-12-04 | マイネヌーヴェル | ターコイズステークス | 中山 芝 1,800m | 11 |
| 2005-12-04 | マサアンビション | アクアラインS | 中山 ダート 1,200m | 11 |
| 2005-12-04 | ウインレガート | 3歳以上1000万下 | 中山 ダート 1,800m | 5 |
| 2005-12-04 | ナンヨーアルトラブ | 3歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m | 16 |
| 2005-12-04 | トウカイチーフ | 2歳新馬 | 中山 芝 1,800m | 3 |
| 2005-12-04 | ナンヨーノジョー | 2歳新馬 | 中山 ダート 1,200m | 8 |
| 2005-12-04 | バーチャルフォトン | 2歳未勝利 | 中山 芝 2,000m | 5 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容