RACING DATA
広松孝司 騎手の成績
収録期間内の出走:1986-01-06〜1991-08-24。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走177走
1着16回
勝率9.0%
3着以内率31.6%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲では障害の出走が177走で、1着は16回、3着以内率は31.6%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 79 | 5 | 6 | 8 | 6.3% | 24.1% |
| 阪神 | 49 | 5 | 5 | 6 | 10.2% | 32.7% |
| 小倉 | 27 | 2 | 7 | 4 | 7.4% | 48.1% |
| 中京 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 23.1% |
| 東京 | 5 | 3 | 0 | 1 | 60.0% | 80.0% |
| 中山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害 | 177 | 16 | 20 | 20 | 9.0% | 31.6% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 98 | 10 | 8 | 12 | 10.2% | 30.6% |
| 2950m | 27 | 2 | 7 | 4 | 7.4% | 48.1% |
| 3290m | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 25.0% |
| 2800m | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 25.0% |
| 3200m | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 9.1% |
| 3270m | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 3300m | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 75.0% |
| 4100m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3100m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 3600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 109 | 11 | 14 | 12 | 10.1% | 33.9% |
| 重 | 29 | 3 | 2 | 6 | 10.3% | 37.9% |
| 稍重 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4.2% | 16.7% |
| 不良 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6.7% | 26.7% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 33.3% |
| 1990 | 43 | 7 | 9 | 5 | 16.3% | 48.8% |
| 1989 | 15 | 5 | 0 | 2 | 33.3% | 46.7% |
| 1988 | 14 | 2 | 1 | 2 | 14.3% | 35.7% |
| 1987 | 37 | 1 | 4 | 1 | 2.7% | 16.2% |
| 1986 | 47 | 1 | 3 | 6 | 2.1% | 21.3% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1991-08-24 | シュンライオー | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 中 |
| 1991-08-18 | シュンライオー | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 5 |
| 1991-08-17 | カンパリーホープ | 障害4歳以上オープン | 小倉 芝 2,950m | 2 |
| 1991-08-03 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 小倉 芝 2,950m | 3 |
| 1991-07-27 | シュンライオー | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 3 |
| 1991-07-20 | カンパリーホープ | 小倉障害ステークス | 小倉 芝 2,950m | 2 |
| 1991-06-08 | シュンライオー | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 4 |
| 1991-06-01 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,000m | 6 |
| 1991-05-11 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,000m | 4 |
| 1991-04-20 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,000m | 3 |
| 1991-04-06 | スターリングボーイ | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,290m | 5 |
| 1991-03-31 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,000m | 6 |
| 1991-02-23 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 中京 芝 2,800m | 6 |
| 1991-02-10 | スターリングボーイ | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,290m | 3 |
| 1991-02-09 | メジロワース | 東京障害特別(春) | 東京 芝 3,300m | 5 |
| 1991-02-02 | トキノゼンシン | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 10 |
| 1991-01-27 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,000m | 6 |
| 1991-01-19 | マチカネソーラン | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 7 |
| 1991-01-15 | シンクロトロン | 障害4歳以上オープン | 中山 芝 3,200m | 8 |
| 1991-01-12 | ワールドビニー | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 中 |
| 1991-01-06 | スターリングボーイ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,290m | 2 |
| 1990-12-22 | シンクロトロン | 中山大障害(秋) | 中山 芝 4,100m | 6 |
| 1990-12-16 | スターリングボーイ | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 1 |
| 1990-12-15 | カンパリーホープ | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,290m | 10 |
| 1990-12-01 | スターリングボーイ | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 3 |
| 1990-11-24 | エイユウスワロー | 京都大障害(秋) | 京都 芝 3,270m | 4 |
| 1990-11-17 | アイアムスズカ | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 11 |
| 1990-11-11 | エイユウスワロー | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,290m | 2 |
| 1990-11-10 | アイアムスズカ | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 10 |
| 1990-10-28 | カンパリーホープ | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,290m | 9 |
| 1990-10-06 | カンパリーホープ | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,290m | 5 |
| 1990-09-29 | コーリンパレス | 障害4歳以上400万下 | 中京 芝 2,800m | 3 |
| 1990-09-15 | カンパリーホープ | 中京障害S | 中京 芝 3,600m | 6 |
| 1990-09-01 | コーリンパレス | 障害4歳以上400万下 | 小倉 芝 2,950m | 取 |
| 1990-08-18 | カンパリーホープ | 障害4歳以上オープン | 小倉 芝 2,950m | 2 |
| 1990-08-05 | コーリンパレス | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 1 |
| 1990-07-22 | コーリンパレス | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 2 |
| 1990-07-21 | カンパリーホープ | 小倉障害ステークス | 小倉 芝 2,950m | 2 |
| 1990-07-14 | ナルエース | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 6 |
| 1990-07-01 | カンパリーホープ | 障害4歳以上オープン | 中京 芝 2,800m | 2 |
| 1990-06-23 | コーリンパレス | 障害4歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 5 |
| 1990-06-16 | サンエムストロング | 障害4歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 中 |
| 1990-06-09 | エイユウスワロー | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 2 |
| 1990-05-27 | カンパリーホープ | 障害4歳以上400万下 | 阪神 芝 3,000m | 1 |
| 1990-05-26 | サンエムストロング | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 中 |
| 1990-05-20 | コーリンパレス | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 6 |
| 1990-05-13 | サンエムストロング | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 9 |
| 1990-05-12 | カンパリーホープ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,000m | 2 |
| 1990-05-06 | フレッシュサウンド | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 3,000m | 10 |
| 1990-05-05 | クリバロン | 京都大障害(春) | 京都 芝 3,270m | 9 |
| 1990-04-21 | カンパリーホープ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,000m | 7 |
| 1990-04-07 | クリバロン | 障害4歳以上オープン | 阪神 芝 3,200m | 5 |
| 1990-04-01 | ハギノグレート | 障害4歳以上400万下 | 阪神 芝 3,000m | 2 |
| 1990-03-18 | ハギノグレート | 障害4歳以上400万下 | 阪神 芝 3,000m | 4 |
| 1990-03-03 | カンパリーホープ | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 1 |
| 1990-02-25 | ハギノグレート | 障害4歳以上400万下 | 阪神 芝 3,000m | 7 |
| 1990-02-18 | カンパリーホープ | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 2 |
| 1990-02-17 | ハギノグレート | 障害4歳以上オープン | 阪神 芝 3,000m | 9 |
| 1990-02-10 | マルブツソロン | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 3 |
| 1990-02-03 | カンパリーホープ | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 3 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容