RACING DATA
宮徹 騎手の成績
収録期間内の出走:1986-01-07〜1996-02-25。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走1,331走
1着70回
勝率5.3%
3着以内率18.9%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が702走で、1着は39回、3着以内率は21.4%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 373 | 17 | 25 | 21 | 4.6% | 16.9% |
| 小倉 | 325 | 23 | 14 | 34 | 7.1% | 21.8% |
| 阪神 | 316 | 10 | 21 | 24 | 3.2% | 17.4% |
| 中京 | 203 | 11 | 12 | 10 | 5.4% | 16.3% |
| 福島 | 59 | 6 | 7 | 8 | 10.2% | 35.6% |
| 新潟 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4.8% | 14.3% |
| 函館 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7.7% | 23.1% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 702 | 39 | 57 | 54 | 5.6% | 21.4% |
| ダート | 629 | 31 | 26 | 45 | 4.9% | 16.2% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 341 | 18 | 23 | 25 | 5.3% | 19.4% |
| 1800m | 320 | 15 | 26 | 28 | 4.7% | 21.6% |
| 1700m | 155 | 9 | 6 | 17 | 5.8% | 20.6% |
| 2000m | 134 | 8 | 14 | 9 | 6.0% | 23.1% |
| 1000m | 123 | 8 | 1 | 10 | 6.5% | 15.4% |
| 1400m | 122 | 8 | 7 | 6 | 6.6% | 17.2% |
| 1600m | 80 | 3 | 4 | 2 | 3.8% | 11.3% |
| 2200m | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 7.4% |
| 2400m | 13 | 1 | 1 | 0 | 7.7% | 15.4% |
| 2500m | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8.3% |
| 3000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2300m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 879 | 49 | 56 | 64 | 5.6% | 19.2% |
| 稍重 | 169 | 2 | 10 | 9 | 1.2% | 12.4% |
| 重 | 152 | 8 | 10 | 11 | 5.3% | 19.1% |
| 不良 | 131 | 11 | 7 | 15 | 8.4% | 25.2% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6.7% | 20.0% |
| 1995 | 105 | 5 | 1 | 3 | 4.8% | 8.6% |
| 1994 | 150 | 8 | 5 | 14 | 5.3% | 18.0% |
| 1993 | 194 | 12 | 13 | 17 | 6.2% | 21.6% |
| 1992 | 135 | 7 | 12 | 15 | 5.2% | 25.2% |
| 1991 | 104 | 4 | 5 | 4 | 3.8% | 12.5% |
| 1990 | 123 | 3 | 11 | 6 | 2.4% | 16.3% |
| 1989 | 166 | 10 | 13 | 14 | 6.0% | 22.3% |
| 1988 | 124 | 8 | 9 | 10 | 6.5% | 21.8% |
| 1987 | 114 | 7 | 8 | 8 | 6.1% | 20.2% |
| 1986 | 101 | 5 | 5 | 7 | 5.0% | 16.8% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1996-02-25 | ワンナイトドリーム | 甲南ステークス | 阪神 芝 2,500m | 8 |
| 1996-02-24 | ミスタートウジン | 仁川ステークス | 阪神 ダート 1,800m | 7 |
| 1996-02-18 | テルノマジック | 4歳新馬 | 京都 ダート 1,400m | 8 |
| 1996-02-18 | センノボーイ | 4歳未勝利 | 京都 ダート 1,400m | 3 |
| 1996-01-28 | テルノマジック | 4歳新馬 | 京都 ダート 1,800m | 7 |
| 1996-01-28 | センノボーイ | 4歳未勝利 | 京都 ダート 1,400m | 2 |
| 1996-01-27 | ブラックギャング | 飛鳥ステークス | 京都 芝 1,800m | 12 |
| 1996-01-21 | ボンアーデル | 4歳新馬 | 京都 芝 2,000m | 12 |
| 1996-01-20 | シープラウド | 4歳新馬 | 京都 ダート 1,400m | 1 |
| 1996-01-13 | センノボーイ | 4歳未勝利 | 京都 ダート 1,400m | 10 |
| 1996-01-07 | シープラウド | 4歳新馬 | 京都 芝 1,400m | 5 |
| 1996-01-06 | ブラックギャング | 寿ステークス | 京都 芝 2,000m | 9 |
| 1996-01-06 | ソリテールスイフト | 4歳新馬 | 京都 ダート 1,200m | 11 |
| 1996-01-06 | ドミナント | 4歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m | 15 |
| 1996-01-05 | ボンアーデル | 4歳新馬 | 京都 芝 1,800m | 12 |
| 1995-12-24 | センノボーイ | 3歳未勝利 | 阪神 芝 1,600m | 4 |
| 1995-12-17 | ブラックギャング | クリスマスキャロル賞 | 中京 芝 1,800m | 1 |
| 1995-12-17 | エプソムビクトリー | 4歳以上500万下 | 中京 芝 2,500m | 4 |
| 1995-12-17 | ドミナント | 3歳未勝利 | 中京 ダート 1,000m | 13 |
| 1995-12-10 | エプソムビクトリー | 4歳以上500万下 | 阪神 ダート 1,800m | 7 |
| 1995-12-09 | センノボーイ | 3歳未勝利 | 阪神 芝 1,400m | 9 |
| 1995-12-03 | ブラックギャング | 中京日経賞 | 中京 芝 1,800m | 3 |
| 1995-12-03 | ドミナント | 3歳新馬 | 中京 芝 1,200m | 11 |
| 1995-11-19 | エプソムビクトリー | 舞鶴特別 | 京都 芝 2,400m | 4 |
| 1995-11-18 | ブラックギャング | 北大路特別 | 京都 芝 2,000m | 9 |
| 1995-11-11 | プライムオブライフ | 4歳未勝利 | 新潟 芝 1,200m | 4 |
| 1995-11-11 | ルナロッサ | 4歳未勝利 | 新潟 芝 1,600m | 15 |
| 1995-10-28 | エプソムビクトリー | 藤森特別 | 京都 芝 1,800m | 2 |
| 1995-10-15 | ブラックギャング | 4歳以上900万下 | 京都 ダート 1,400m | 12 |
| 1995-10-01 | エプソムビクトリー | 樟葉特別 | 京都 芝 2,400m | 4 |
| 1995-09-24 | メイデンクイーン | 4歳未勝利 | 京都 芝 1,600m | 12 |
| 1995-09-24 | オーミセレーネ | 4歳未勝利 | 京都 ダート 1,200m | 5 |
| 1995-09-16 | アップスタート | 3歳新馬 | 京都 芝 1,200m | 12 |
| 1995-09-10 | エプソムビクトリー | 4歳以上500万下 | 京都 ダート 1,400m | 6 |
| 1995-09-10 | ランドエンペラー | 4歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m | 4 |
| 1995-09-10 | シークララ | 4歳未勝利 | 京都 ダート 1,800m | 9 |
| 1995-08-27 | テツマジョオー | 4歳以上500万下 | 小倉 芝 1,800m | 10 |
| 1995-08-27 | シークララ | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,700m | 7 |
| 1995-08-26 | キンギンホウセキ | 4歳以上500万下 | 小倉 芝 1,000m | 9 |
| 1995-08-26 | メイデンクイーン | 4歳未勝利 | 小倉 芝 1,200m | 8 |
| 1995-08-13 | テツマジョオー | 有田特別 | 小倉 芝 1,200m | 9 |
| 1995-08-13 | メイデンクイーン | 4歳未勝利 | 小倉 芝 1,200m | 11 |
| 1995-08-12 | ダービートライ | 3歳新馬 | 小倉 芝 1,200m | 6 |
| 1995-08-12 | シークララ | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,700m | 9 |
| 1995-08-06 | テツマリュウオー | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,700m | 12 |
| 1995-08-06 | キンギンホウセキ | 4歳未勝利 | 小倉 芝 1,000m | 1 |
| 1995-08-05 | セフティサンライズ | 4歳未勝利 | 小倉 芝 1,200m | 10 |
| 1995-07-29 | テツマジョオー | 4歳未勝利 | 小倉 芝 1,200m | 1 |
| 1995-07-23 | キンギンホウセキ | 4歳未勝利 | 小倉 芝 1,000m | 3 |
| 1995-07-22 | シークララ | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,000m | 8 |
| 1995-07-16 | テツマジョオー | 4歳未勝利 | 小倉 芝 1,200m | 3 |
| 1995-07-16 | シアトルダンス | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,700m | 11 |
| 1995-07-15 | マダムビット | 西日本スポーツ杯 | 小倉 芝 1,800m | 10 |
| 1995-07-15 | センノボーイ | 3歳新馬 | 小倉 芝 1,200m | 5 |
| 1995-07-15 | シークララ | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,700m | 9 |
| 1995-07-09 | ブラックギャング | やまゆりステークス | 中京 芝 1,800m | 12 |
| 1995-07-08 | テツマリュウオー | 4歳未勝利 | 中京 ダート 1,000m | 11 |
| 1995-07-02 | テツマジョオー | 4歳未勝利 | 中京 芝 1,000m | 4 |
| 1995-07-02 | シークララ | 4歳未勝利 | 中京 芝 1,800m | 10 |
| 1995-07-02 | キンギンホウセキ | 4歳未勝利 | 中京 芝 1,200m | 10 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容