RACING DATA
東田幸男 騎手の成績
収録期間内の出走:1986-01-05〜1995-09-02。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走1,490走
1着91回
勝率6.1%
3着以内率22.1%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が694走で、1着は38回、3着以内率は21.2%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 410 | 33 | 37 | 46 | 8.0% | 28.3% |
| 京都 | 296 | 13 | 19 | 31 | 4.4% | 21.3% |
| 阪神 | 291 | 17 | 21 | 24 | 5.8% | 21.3% |
| 福島 | 225 | 13 | 13 | 18 | 5.8% | 19.6% |
| 中京 | 211 | 8 | 9 | 12 | 3.8% | 13.7% |
| 新潟 | 44 | 7 | 2 | 3 | 15.9% | 27.3% |
| 東京 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 33.3% |
| 中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 694 | 38 | 43 | 66 | 5.5% | 21.2% |
| ダート | 450 | 23 | 27 | 29 | 5.1% | 17.6% |
| 障害 | 346 | 30 | 34 | 40 | 8.7% | 30.1% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 289 | 17 | 24 | 31 | 5.9% | 24.9% |
| 1800m | 229 | 9 | 8 | 18 | 3.9% | 15.3% |
| 3000m | 177 | 17 | 19 | 22 | 9.6% | 32.8% |
| 1700m | 177 | 12 | 11 | 12 | 6.8% | 19.8% |
| 1000m | 147 | 7 | 10 | 8 | 4.8% | 17.0% |
| 2000m | 128 | 10 | 8 | 10 | 7.8% | 21.9% |
| 1400m | 77 | 1 | 2 | 6 | 1.3% | 11.7% |
| 1600m | 64 | 4 | 5 | 6 | 6.3% | 23.4% |
| 2950m | 56 | 8 | 5 | 11 | 14.3% | 42.9% |
| 2800m | 30 | 2 | 4 | 1 | 6.7% | 23.3% |
| 3290m | 18 | 1 | 2 | 3 | 5.6% | 33.3% |
| 2910m | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5.9% |
| 3200m | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7.1% |
| 2500m | 13 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 23.1% |
| 2200m | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 22.2% |
| 3150m | 9 | 2 | 0 | 0 | 22.2% | 22.2% |
| 3270m | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12.5% |
| 2600m | 8 | 1 | 1 | 0 | 12.5% | 25.0% |
| 3100m | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 50.0% |
| 3300m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 3170m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3600m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3930m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 983 | 53 | 67 | 95 | 5.4% | 21.9% |
| 稍重 | 221 | 14 | 16 | 16 | 6.3% | 20.8% |
| 重 | 164 | 13 | 14 | 13 | 7.9% | 24.4% |
| 不良 | 122 | 11 | 7 | 11 | 9.0% | 23.8% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 47 | 1 | 3 | 2 | 2.1% | 12.8% |
| 1994 | 89 | 4 | 4 | 6 | 4.5% | 15.7% |
| 1993 | 123 | 10 | 18 | 16 | 8.1% | 35.8% |
| 1992 | 183 | 13 | 13 | 15 | 7.1% | 22.4% |
| 1991 | 212 | 12 | 20 | 18 | 5.7% | 23.6% |
| 1990 | 201 | 8 | 12 | 22 | 4.0% | 20.9% |
| 1989 | 172 | 11 | 14 | 12 | 6.4% | 21.5% |
| 1988 | 160 | 9 | 5 | 17 | 5.6% | 19.4% |
| 1987 | 140 | 9 | 8 | 11 | 6.4% | 20.0% |
| 1986 | 163 | 14 | 7 | 16 | 8.6% | 22.7% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1995-09-02 | シノビリカ | 障害4歳以上400万下 | 小倉 芝 2,950m | 6 |
| 1995-08-27 | ナイスキッカー | 高千穂特別 | 小倉 芝 2,000m | 6 |
| 1995-08-27 | ベッププリンス | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,000m | 6 |
| 1995-08-20 | トレードウインド | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 中 |
| 1995-08-12 | ヤエノチカラ | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 12 |
| 1995-08-12 | リゲルファースト | 4歳未勝利 | 小倉 ダート 1,000m | 4 |
| 1995-08-05 | ナイスキッカー | 4歳以上500万下 | 小倉 ダート 1,700m | 5 |
| 1995-08-05 | シノビリカ | 障害4歳以上400万下 | 小倉 芝 2,950m | 6 |
| 1995-07-30 | トレードウインド | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 3 |
| 1995-07-23 | ナイスキッカー | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 9 |
| 1995-07-15 | トレードウインド | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 芝 2,950m | 6 |
| 1995-07-15 | ナンゴクノブラウン | 3歳新馬 | 小倉 芝 1,200m | 12 |
| 1995-07-01 | ヤエノチカラ | 4歳以上500万下 | 中京 ダート 1,700m | 14 |
| 1995-07-01 | ブルーロード | 障害4歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 8 |
| 1995-06-24 | トレードウインド | 障害4歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 6 |
| 1995-06-17 | ヤエノチカラ | 4歳以上500万下 | 中京 芝 1,200m | 14 |
| 1995-06-17 | ウェルカムハゼオー | 障害4歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 2 |
| 1995-06-11 | ナイスキッカー | 4歳以上500万下 | 中京 ダート 1,700m | 6 |
| 1995-06-10 | マヤノギャラクシー | 障害4歳以上400万下 | 中京 芝 2,800m | 1 |
| 1995-06-04 | ビショップキング | 障害4歳以上オープン | 東京 芝 3,300m | 5 |
| 1995-06-03 | ブルーロード | 障害4歳以上未勝利 | 東京 芝 3,100m | 3 |
| 1995-05-28 | シノビリカ | 障害4歳以上オープン | 中京 芝 2,800m | 13 |
| 1995-05-27 | シンボリバイエルン | 障害4歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 7 |
| 1995-05-21 | トレードウインド | 障害4歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 6 |
| 1995-05-14 | ブルーロード | 4歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m | 15 |
| 1995-05-14 | ビショップキング | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 2,910m | 5 |
| 1995-05-13 | シンボリバイエルン | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 8 |
| 1995-04-30 | トレードウインド | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 10 |
| 1995-04-22 | スルーオースズカ | 障害4歳以上400万下 | 東京 芝 3,100m | 2 |
| 1995-04-16 | ビショップキング | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 2,910m | 7 |
| 1995-04-08 | カトレマイン | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 中 |
| 1995-04-01 | トーアバレット | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 10 |
| 1995-03-25 | ツルマルラッキー | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 10 |
| 1995-03-18 | エイシンパーシー | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 2,910m | 2 |
| 1995-03-04 | メジログッテン | 阪神障害S(春) | 京都 芝 3,170m | 12 |
| 1995-02-25 | ツルマルラッキー | 4歳以上900万下 | 京都 ダート 1,200m | 7 |
| 1995-02-19 | インターギャルソン | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 2,910m | 11 |
| 1995-02-11 | メジログッテン | 東京障害特別(春) | 東京 芝 3,300m | 中 |
| 1995-02-04 | サンデーオー | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 9 |
| 1995-02-04 | センターグランプリ | 4歳未勝利 | 京都 ダート 1,400m | 10 |
| 1995-01-29 | インターギャルソン | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 2,910m | 11 |
| 1995-01-29 | ジョイフルサンデー | 4歳以上500万下 | 京都 ダート 1,800m | 9 |
| 1995-01-28 | タツノテンリュウ | 4歳以上500万下 | 京都 ダート 1,200m | 9 |
| 1995-01-28 | メジロシガラキ | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 5 |
| 1995-01-15 | メジログッテン | 障害4歳以上オープン | 京都 芝 3,170m | 中 |
| 1995-01-14 | ブリングゴールド | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 10 |
| 1995-01-08 | タヤスケニーオー | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 11 |
| 1994-12-25 | ルイジアナプリンス | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 5 |
| 1994-12-18 | ブリングゴールド | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 10 |
| 1994-12-03 | ブリングゴールド | 障害4歳以上未勝利 | 阪神 芝 3,000m | 7 |
| 1994-11-27 | ギャンブラー | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 中 |
| 1994-11-26 | シロキタアラシ | 障害4歳以上400万下 | 京都 芝 3,170m | 5 |
| 1994-11-19 | シンマサオ | 4歳以上500万下 | 京都 芝 1,400m | 6 |
| 1994-11-19 | ブリングゴールド | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 11 |
| 1994-11-19 | エイシンラベンダー | 3歳未勝利 | 京都 芝 1,600m | 9 |
| 1994-11-13 | ブルーロード | 障害4歳以上未勝利 | 東京 芝 3,100m | 4 |
| 1994-11-12 | スペインランド | 桂川ステークス | 京都 芝 1,800m | 8 |
| 1994-11-12 | レガシークイーン | 京都大障害(秋) | 京都 芝 3,930m | 7 |
| 1994-11-05 | メイショウライジン | 清水ステークス | 京都 芝 1,600m | 16 |
| 1994-11-05 | ツキノヨサク | 4歳以上500万下 | 京都 ダート 1,400m | 8 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容